Mercado
Cotizaciones agrícolas
Precios de referencia de las commodities y productos frescos detrás de las operaciones de Kivvia: futuros globales, indicadores del mercado físico brasileño y el mercado mayorista de São Paulo.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.
Futuros globales
Contratos de primer vencimiento en CBOT, ICE y CME.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| CocoaCacao · CC=F | 6029,00 US$/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | 2,8925 US$/lb | +1,24% |
| Live cattleGanado · LE=F | 2,251 US$/lb | +1,29% |
| Sugar #11Caña de azúcar / azúcar · SB=F | 0,1906 US$/lb | -0,37% |
| CornMaíz · ZC=F | 5,325 US$/bu | -0,14% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | 355,00 US$/st | -0,34% |
| SoybeansSoja · ZS=F | 13,00 US$/bu | -0,36% |
| WheatTrigo · ZW=F | 7,195 US$/bu | -0,35% |
Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileño
Indicadores diarios CEPEA/ESALQ en reales.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Caña de azúcar / azúcar · BRL/sc50kg | 117,34 BRL/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodón · BRL/@ | 439,45 BRL/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | 79,12 BRL/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Ganado · BRL/@ | 348,35 BRL/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | 1635,57 BRL/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Frijol · BRL/sc60kg | 295,83 BRL/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Cítricos · BRL/cx40.8kg | 30,64 BRL/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Yuca · BRL/t | 555,12 BRL/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Maíz · BRL/sc60kg | 70,90 BRL/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | 152,23 BRL/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | 160,46 BRL/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | 1461,42 BRL/t | +0,27% |
Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Precios de referencia en la Unión Europea
Precios semanales de los Estados miembros publicados por la Comisión Europea (España y Portugal): cereales, derivados de soja, arroz, vacuno y azúcar blanco de la UE.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Caña de azúcar / azúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | 501,40 €/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Maíz · EU:ES:MAIZE_FEED | 255,48 €/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | 397,88 €/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | 399,88 €/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | 1328,73 €/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | 253,60 €/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Ganado · EU:ES:YOUNG_BULLS | 6092,17 €/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Maíz · EU:PT:MAIZE_FEED | 255,00 €/t | +2,00% |
Fuente: Comisión Europea, portal de datos agroalimentarios (ec.europa.eu/agrifood). Medias semanales de los mercados informantes.
Frutas y hortalizas, mayorista de São Paulo (CEAGESP)
Precios mínimo, más común y máximo en el mercado CEAGESP, publicados lunes, miércoles y viernes. Última disponible: 14 de septiembre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| MANJERICÃO · -BRL/cx0.15kg | 4,41 BRL/cx0.15kg | +15,45% |
| MANJERONA · -BRL/cx0.15kg | 5,78 BRL/cx0.15kg | -1,87% |
| MILHO VERDE · AMaíz · BRL/kg | 2,32 BRL/kg | -6,45% |
| MILHO VERDE · BMaíz · BRL/kg | 1,88 BRL/kg | -5,05% |
| MILHO VERDE · BANDEJAMaíz · BRL/kg | 4,32 BRL/kg | -1,59% |
| MOSTARDA COMUM · 12 MAÇOSBRL/cx6kg | 28,00 BRL/cx6kg | +0,00% |
| MOSTARDA HIDROPÔNICA · 18 UNIDADESBRL/cx4kg | 36,53 BRL/cx4kg | +12,12% |
| MOYASHI · -BRL/cx0.5kg | 5,31 BRL/cx0.5kg | +0,00% |
| NABO · TIPO 4 (MÇS COM 6)BRL/cx15kg | 63,20 BRL/cx15kg | +9,25% |
| ORÉGANO · -BRL/cx0.15kg | 4,73 BRL/cx0.15kg | -4,64% |
| PALMITO · -BRL/un | 13,45 BRL/un | +0,00% |
| RABANETE · TIPO A 20 MAÇOSBRL/cx15kg | 64,10 BRL/cx15kg | +17,66% |
| RADICCHIO · -BRL/cx9kg | 72,39 BRL/cx9kg | -0,45% |
| REPOLHO LISO · 12/14 CABEÇASBRL/cx20kg | 28,40 BRL/cx20kg | -7,58% |
| REPOLHO ROXO · 12/14 CABEÇASBRL/cx20kg | 49,20 BRL/cx20kg | -4,63% |
| RÚCULA HIDROPÔNICA · -BRL/cx4kg | 51,13 BRL/cx4kg | +21,68% |
| SALSA · 06 MAÇOSBRL/cx15kg | 96,46 BRL/cx15kg | +31,35% |
| SALSÃO BRANCO/VERDE · TIPO A 12 CABEÇASBRL/cx15kg | 50,43 BRL/cx15kg | +4,95% |
| SALSÃO BRANCO/VERDE · TIPO B 12 CABEÇASBRL/cx15kg | 42,12 BRL/cx15kg | +9,09% |
| SÁLVIA · -BRL/cx0.15kg | 5,41 BRL/cx0.15kg | +5,25% |
| TOMILHO · -BRL/cx0.1kg | 5,30 BRL/cx0.1kg | +0,38% |
Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).