Mercado
Cotizaciones agrícolas
Precios de referencia de las commodities y productos frescos detrás de las operaciones de Kivvia: futuros globales, indicadores del mercado físico brasileño y el mercado mayorista de São Paulo.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.
Futuros globales
Contratos de primer vencimiento en CBOT, ICE y CME.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| CocoaCacao · CC=F | 6029,00 US$/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | 2,8925 US$/lb | +1,24% |
| Live cattleGanado · LE=F | 2,251 US$/lb | +1,29% |
| Sugar #11Caña de azúcar / azúcar · SB=F | 0,1906 US$/lb | -0,37% |
| CornMaíz · ZC=F | 5,325 US$/bu | -0,14% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | 355,00 US$/st | -0,34% |
| SoybeansSoja · ZS=F | 13,00 US$/bu | -0,36% |
| WheatTrigo · ZW=F | 7,195 US$/bu | -0,35% |
Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileño
Indicadores diarios CEPEA/ESALQ en reales.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Caña de azúcar / azúcar · BRL/sc50kg | 117,34 BRL/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodón · BRL/@ | 439,45 BRL/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | 79,12 BRL/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Ganado · BRL/@ | 348,35 BRL/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | 1635,57 BRL/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Frijol · BRL/sc60kg | 295,83 BRL/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Cítricos · BRL/cx40.8kg | 30,64 BRL/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Yuca · BRL/t | 555,12 BRL/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Maíz · BRL/sc60kg | 70,90 BRL/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | 152,23 BRL/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | 160,46 BRL/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | 1461,42 BRL/t | +0,27% |
Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Precios de referencia en la Unión Europea
Precios semanales de los Estados miembros publicados por la Comisión Europea (España y Portugal): cereales, derivados de soja, arroz, vacuno y azúcar blanco de la UE.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Caña de azúcar / azúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | 501,40 €/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Maíz · EU:ES:MAIZE_FEED | 255,48 €/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | 397,88 €/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | 399,88 €/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | 1328,73 €/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | 253,60 €/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Ganado · EU:ES:YOUNG_BULLS | 6092,17 €/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Maíz · EU:PT:MAIZE_FEED | 255,00 €/t | +2,00% |
Fuente: Comisión Europea, portal de datos agroalimentarios (ec.europa.eu/agrifood). Medias semanales de los mercados informantes.
Frutas y hortalizas, mayorista de São Paulo (CEAGESP)
Precios mínimo, más común y máximo en el mercado CEAGESP, publicados lunes, miércoles y viernes. Última disponible: 14 de septiembre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| ALHO DESCASCADO · -Ajo · BRL/kg | 17,59 BRL/kg | +0,98% |
| ALHO IMP. CHINA · TIPO 7Ajo · BRL/kg | 15,50 BRL/kg | - |
| ALHO NACIONAL · TIPO 5Ajo · BRL/kg | 15,61 BRL/kg | -13,37% |
| ALHO NACIONAL · TIPO 6Ajo · BRL/kg | 21,22 BRL/kg | -0,61% |
| ALHO NACIONAL · TIPO 7Ajo · BRL/kg | 25,26 BRL/kg | +0,28% |
| ALHO NACIONAL · TIPO 8Ajo · BRL/kg | 31,00 BRL/kg | +3,96% |
| AMENDOIM COM PELE · -BRL/kg | 7,80 BRL/kg | +0,39% |
| AMENDOIM SEM PELE · -BRL/kg | 7,58 BRL/kg | -13,86% |
| BATATA ASTERIX · -Patata · BRL/kg | 4,61 BRL/kg | +4,54% |
| BATATA ESCOVADA · ESPECIALPatata · BRL/kg | 3,87 BRL/kg | +1,84% |
| BATATA ESCOVADA · NOIVAPatata · BRL/kg | 4,80 BRL/kg | +1,69% |
| BATATA LAVADA · 1A. ESPECIALZINHAPatata · BRL/kg | 2,76 BRL/kg | -2,82% |
| BATATA LAVADA · 2A. BOLINHAPatata · BRL/kg | 4,25 BRL/kg | +10,68% |
| BATATA LAVADA · BONECAPatata · BRL/kg | 3,06 BRL/kg | +7,75% |
| BATATA LAVADA · ESPECIALPatata · BRL/kg | 5,42 BRL/kg | +5,86% |
| BATATA LAVADA · FLORÃOPatata · BRL/kg | 4,58 BRL/kg | - |
| BATATA LAVADA · NOIVAPatata · BRL/kg | 6,35 BRL/kg | +5,31% |
| CEBOLA NACIONAL · CAIXA 2Cebolla · BRL/kg | 4,40 BRL/kg | +3,29% |
| CEBOLA NACIONAL · CAIXA 3Cebolla · BRL/kg | 6,13 BRL/kg | +4,43% |
| CEBOLA NACIONAL · CAIXA 4Cebolla · BRL/kg | 5,24 BRL/kg | +5,22% |
| CEBOLA ROXA · CAIXA 2Cebolla · BRL/kg | 4,98 BRL/kg | +13,70% |
| CEBOLA ROXA · CAIXA 3Cebolla · BRL/kg | 6,94 BRL/kg | +16,84% |
| CEBOLA ROXA · CAIXA 4Cebolla · BRL/kg | 6,90 BRL/kg | +30,43% |
| COCO SECO · -BRL/cx20kg | 76,78 BRL/cx20kg | +0,42% |
| OVOS BRANCOS · EXTRABRL/cx22kg | 160,72 BRL/cx22kg | -5,34% |
| OVOS BRANCOS · GRANDEBRL/cx22kg | 150,92 BRL/cx22kg | -7,32% |
| OVOS BRANCOS · JUMBOBRL/cx22kg | 189,26 BRL/cx22kg | +6,14% |
| OVOS BRANCOS · MÉDIOBRL/cx22kg | 118,00 BRL/cx22kg | -23,11% |
| OVOS BRANCOS EMBALADOS · EXTRABRL/cx2kg | 15,94 BRL/cx2kg | +3,44% |
| OVOS BRANCOS EMBALADOS · GRANDEBRL/cx2kg | 14,94 BRL/cx2kg | +2,33% |
| OVOS CODORNA · -BRL/cx0.25kg | 6,95 BRL/cx0.25kg | -1,14% |
| OVOS VERMELHOS · EXTRABRL/cx22kg | 197,90 BRL/cx22kg | -1,83% |
Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).