Mercado
Cotizaciones agrícolas
Precios de referencia de las commodities y productos frescos detrás de las operaciones de Kivvia: futuros globales, indicadores del mercado físico brasileño y el mercado mayorista de São Paulo.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.
Futuros globales
Contratos de primer vencimiento en CBOT, ICE y CME.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| CocoaCacao · CC=F | 6029,00 US$/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | 2,8925 US$/lb | +1,24% |
| Live cattleGanado · LE=F | 2,251 US$/lb | +1,29% |
| Sugar #11Caña de azúcar / azúcar · SB=F | 0,1906 US$/lb | -0,37% |
| CornMaíz · ZC=F | 5,325 US$/bu | -0,14% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | 355,00 US$/st | -0,34% |
| SoybeansSoja · ZS=F | 13,00 US$/bu | -0,36% |
| WheatTrigo · ZW=F | 7,195 US$/bu | -0,35% |
Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileño
Indicadores diarios CEPEA/ESALQ en reales.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Caña de azúcar / azúcar · BRL/sc50kg | 117,34 BRL/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodón · BRL/@ | 439,45 BRL/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | 79,12 BRL/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Ganado · BRL/@ | 348,35 BRL/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | 1635,57 BRL/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Frijol · BRL/sc60kg | 295,83 BRL/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Cítricos · BRL/cx40.8kg | 30,64 BRL/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Yuca · BRL/t | 555,12 BRL/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Maíz · BRL/sc60kg | 70,90 BRL/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | 152,23 BRL/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | 160,46 BRL/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | 1461,42 BRL/t | +0,27% |
Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Precios de referencia en la Unión Europea
Precios semanales de los Estados miembros publicados por la Comisión Europea (España y Portugal): cereales, derivados de soja, arroz, vacuno y azúcar blanco de la UE.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Caña de azúcar / azúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | 501,40 €/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Maíz · EU:ES:MAIZE_FEED | 255,48 €/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | 397,88 €/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | 399,88 €/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | 1328,73 €/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | 253,60 €/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Ganado · EU:ES:YOUNG_BULLS | 6092,17 €/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Maíz · EU:PT:MAIZE_FEED | 255,00 €/t | +2,00% |
Fuente: Comisión Europea, portal de datos agroalimentarios (ec.europa.eu/agrifood). Medias semanales de los mercados informantes.
Frutas y hortalizas, mayorista de São Paulo (CEAGESP)
Precios mínimo, más común y máximo en el mercado CEAGESP, publicados lunes, miércoles y viernes. Última disponible: 14 de septiembre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| ACELGA · 08 CABEÇASBRL/cx12kg | 22,81 BRL/cx12kg | -4,28% |
| ACELGA CHINESA · -BRL/cx8kg | 35,54 BRL/cx8kg | +45,66% |
| AGRIÃO COMUM · 20 MAÇOSBRL/cx12kg | 63,83 BRL/cx12kg | +18,18% |
| AGRIÃO HIDROPÔNICO · 15 MAÇOSBRL/cx4kg | 40,42 BRL/cx4kg | +34,64% |
| ALECRIM · -BRL/cx0.25kg | 4,33 BRL/cx0.25kg | -25,22% |
| ALFACE AMERICANA · 12 UNIDADESLechuga · BRL/cx10kg | 34,85 BRL/cx10kg | +35,45% |
| ALFACE CRESPA · 18 UNIDADESLechuga · BRL/cx7kg | 35,18 BRL/cx7kg | +42,60% |
| ALFACE CRESPA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADESLechuga · BRL/cx4kg | 46,12 BRL/cx4kg | +67,77% |
| ALFACE LISA · 18 UNIDADESLechuga · BRL/cx8kg | 28,89 BRL/cx8kg | +69,05% |
| ALFACE LISA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADESLechuga · BRL/cx4kg | 46,00 BRL/cx4kg | +63,70% |
| ALFACE MIMOSA · 18 UNIDADESLechuga · BRL/cx7kg | 28,71 BRL/cx7kg | +70,28% |
| ALFACE MIMOSA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADESLechuga · BRL/cx4kg | 39,93 BRL/cx4kg | +45,04% |
| ALFACE ROMANA · 24 UNIDADESLechuga · BRL/cx7kg | 34,73 BRL/cx7kg | +28,63% |
| ALFACE ROXA · 18 UNIDADESLechuga · BRL/cx7kg | 32,62 BRL/cx7kg | +26,43% |
| ALFAVACA · -BRL/cx0.3kg | 6,25 BRL/cx0.3kg | +17,92% |
| ALHO-PORRO · TIPO A 4 MAÇOSAjo · BRL/cx15kg | 78,14 BRL/cx15kg | +10,29% |
| ALHO-PORRO · TIPO B 4 MAÇOSAjo · BRL/cx15kg | 60,35 BRL/cx15kg | +10,13% |
| ALMEIRÃO COMUM · 12 UNIDADESBRL/cx6kg | 32,91 BRL/cx6kg | +33,89% |
| ALMEIRÃO HIDROPÔNICO · -BRL/cx3kg | 31,92 BRL/cx3kg | +14,00% |
| ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR · 12 UNIDADESCaña de azúcar / azúcar · BRL/cx12kg | 17,10 BRL/cx12kg | +4,91% |
| ARRUDA · -BRL/cx0.3kg | 6,00 BRL/cx0.3kg | +0,00% |
| ASPARGO IMP. · -BRL/cx0.5kg | 33,00 BRL/cx0.5kg | +0,00% |
| BETERRABA COM FOLHAS · 08 MAÇOSBRL/cx15kg | 28,00 BRL/cx15kg | +0,00% |
| BRÓCOLOS NINJA · 08 CABEÇASBRL/cx12kg | 48,71 BRL/cx12kg | +30,31% |
| BRÓCOLOS RAMOSO · 12 MAÇOSBRL/cx15kg | 103,80 BRL/cx15kg | +31,96% |
| BROTO DE ALFAFA · -BRL/cx0.15kg | 4,30 BRL/cx0.15kg | - |
| BROTOS DIVERSOS · -BRL/cx0.2kg | 13,11 BRL/cx0.2kg | +2,82% |
| CAPIM-CIDREIRA · -BRL/cx0.3kg | 6,00 BRL/cx0.3kg | +16,50% |
| CATALONHA · 12 MAÇOSBRL/cx9kg | 31,57 BRL/cx9kg | +15,26% |
| CEBOLETE · -BRL/cx0.15kg | 6,00 BRL/cx0.15kg | +0,00% |
| CEBOLINHA · TIPO A 10 MAÇOSBRL/cx10kg | 77,84 BRL/cx10kg | +3,58% |
| CEBOLINHA · TIPO B 10 MAÇOSBRL/cx10kg | 58,27 BRL/cx10kg | +10,86% |
| CENOURA COM FOLHAS · 08 MAÇOSZanahoria · BRL/cx15kg | 45,00 BRL/cx15kg | +12,50% |
| CHICÓRIA · 18 UNIDADESBRL/cx6kg | 47,92 BRL/cx6kg | +67,32% |
| COENTRO · TIPO A 20 MAÇOSBRL/cx15kg | 205,38 BRL/cx15kg | +92,11% |
| COENTRO · TIPO B 20 MAÇOSBRL/cx15kg | 144,19 BRL/cx15kg | +105,75% |
| COGUMELO DIVERSOS · -BRL/cx0.25kg | 9,00 BRL/cx0.25kg | +20,00% |
| COGUMELO ERYNGUI · -BRL/cx0.2kg | 9,81 BRL/cx0.2kg | -3,82% |
| COGUMELO HIRATAKE · -BRL/cx0.2kg | 5,50 BRL/cx0.2kg | +0,18% |
| COGUMELO PARIS · -BRL/cx0.25kg | 8,00 BRL/cx0.25kg | -2,79% |
| COGUMELO PORTOBELO · -BRL/cx0.2kg | 6,52 BRL/cx0.2kg | -8,30% |
| COGUMELO SHIMEJI · -BRL/cx0.2kg | 6,62 BRL/cx0.2kg | -7,41% |
| COGUMELO SHITAKE · -BRL/cx0.2kg | 7,71 BRL/cx0.2kg | -4,34% |
| COUVE MANTEIGA · A (24 MÇS)BRL/cx10kg | 40,27 BRL/cx10kg | +23,79% |
| COUVE MANTEIGA · B (24 MÇS)BRL/cx10kg | 31,43 BRL/cx10kg | +30,52% |
| COUVE-DE-BRUXELAS · -BRL/cx0.25kg | 15,00 BRL/cx0.25kg | +11,11% |
| COUVE-FLOR · 08 CABEÇASBRL/cx12kg | 38,78 BRL/cx12kg | +44,16% |
| ENDÍVIA IMP. · -BRL/cx5kg | 245,00 BRL/cx5kg | +2,08% |
| ENDRO · -BRL/cx0.5kg | 7,80 BRL/cx0.5kg | +3,59% |
| ERVA-DOCE · TIPO A 12 CABEÇASBRL/cx12kg | 53,42 BRL/cx12kg | +0,30% |
| ERVA-DOCE · TIPO B 12 CABEÇASBRL/cx12kg | 41,30 BRL/cx12kg | +0,32% |
| ESCAROLA COMUM · 18 UNIDADESBRL/cx8kg | 24,04 BRL/cx8kg | +8,63% |
| ESPINAFRE · 12 UNIDADESBRL/cx6kg | 33,24 BRL/cx6kg | +23,02% |
| ESPINAFRE · 15 UNIDADESBRL/cx6kg | 18,00 BRL/cx6kg | +0,00% |
| ESPINAFRE HIDROPÔNICO · -BRL/cx4kg | 41,24 BRL/cx4kg | +52,57% |
| ESTRAGÃO · -BRL/cx0.3kg | 6,00 BRL/cx0.3kg | +2,92% |
| FLORES COMESTIVEIS · -BRL/cx0.07kg | 11,00 BRL/cx0.07kg | +17,52% |
| GOBÔ · -BRL/cx1kg | 19,80 BRL/cx1kg | -13,91% |
| HORTELÃ · MAÇO ABRL/cx0.15kg | 4,66 BRL/cx0.15kg | -2,10% |
| LOURO · -BRL/cx0.2kg | 7,00 BRL/cx0.2kg | +16,67% |
Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).