Mercado
Cotizaciones agrícolas
Precios de referencia de las commodities y productos frescos detrás de las operaciones de Kivvia: futuros globales, indicadores del mercado físico brasileño y el mercado mayorista de São Paulo.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.
Futuros globales
Contratos de primer vencimiento en CBOT, ICE y CME.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| CocoaCacao · CC=F | 6029,00 US$/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | 2,8925 US$/lb | +1,24% |
| Live cattleGanado · LE=F | 2,251 US$/lb | +1,29% |
| Sugar #11Caña de azúcar / azúcar · SB=F | 0,1906 US$/lb | -0,37% |
| CornMaíz · ZC=F | 5,325 US$/bu | -0,14% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | 355,00 US$/st | -0,34% |
| SoybeansSoja · ZS=F | 13,00 US$/bu | -0,36% |
| WheatTrigo · ZW=F | 7,195 US$/bu | -0,35% |
Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileño
Indicadores diarios CEPEA/ESALQ en reales.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Caña de azúcar / azúcar · BRL/sc50kg | 117,34 BRL/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodón · BRL/@ | 439,45 BRL/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | 79,12 BRL/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Ganado · BRL/@ | 348,35 BRL/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | 1635,57 BRL/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Frijol · BRL/sc60kg | 295,83 BRL/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Cítricos · BRL/cx40.8kg | 30,64 BRL/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Yuca · BRL/t | 555,12 BRL/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Maíz · BRL/sc60kg | 70,90 BRL/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | 152,23 BRL/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | 160,46 BRL/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | 1461,42 BRL/t | +0,27% |
Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Precios de referencia en la Unión Europea
Precios semanales de los Estados miembros publicados por la Comisión Europea (España y Portugal): cereales, derivados de soja, arroz, vacuno y azúcar blanco de la UE.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Caña de azúcar / azúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | 501,40 €/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Maíz · EU:ES:MAIZE_FEED | 255,48 €/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | 397,88 €/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | 399,88 €/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | 1328,73 €/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | 253,60 €/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Ganado · EU:ES:YOUNG_BULLS | 6092,17 €/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Maíz · EU:PT:MAIZE_FEED | 255,00 €/t | +2,00% |
Fuente: Comisión Europea, portal de datos agroalimentarios (ec.europa.eu/agrifood). Medias semanales de los mercados informantes.
Frutas y hortalizas, mayorista de São Paulo (CEAGESP)
Precios mínimo, más común y máximo en el mercado CEAGESP, publicados lunes, miércoles y viernes. Última disponible: 14 de septiembre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| MANDIOQUINHA · 3ABRL/kg | 4,26 BRL/kg | -6,99% |
| MANDIOQUINHA · ESPECIALBRL/kg | 5,43 BRL/kg | -0,91% |
| MAXIXE · -BRL/kg | 5,93 BRL/kg | +4,59% |
| NIGAGORI · -BRL/kg | 28,00 BRL/kg | +133,33% |
| PEPINO CAIPIRA · 1ABRL/kg | 2,57 BRL/kg | +7,98% |
| PEPINO CAIPIRA · 2ABRL/kg | 3,47 BRL/kg | -1,98% |
| PEPINO CAIPIRA · 3ABRL/kg | 4,79 BRL/kg | +2,13% |
| PEPINO COMUM · 1ABRL/kg | 1,51 BRL/kg | +13,53% |
| PEPINO COMUM · 2ABRL/kg | 2,11 BRL/kg | +7,65% |
| PEPINO COMUM · 3ABRL/kg | 2,71 BRL/kg | +1,12% |
| PEPINO JAPONÊS · 1ABRL/kg | 4,67 BRL/kg | +33,05% |
| PEPINO JAPONÊS · 2ABRL/kg | 6,37 BRL/kg | +27,66% |
| PEPINO JAPONÊS · 3ABRL/kg | 7,83 BRL/kg | +21,77% |
| PEPINO PARA CONSERVA · 3ABRL/kg | 11,00 BRL/kg | - |
| PIMENTA BIQUINHO - DOCE/NÃO PUNGENTES · -BRL/kg | 21,20 BRL/kg | -21,04% |
| PIMENTA CAMBUCI · 1ABRL/kg | 6,71 BRL/kg | -11,24% |
| PIMENTA CAMBUCI · 2ABRL/kg | 8,79 BRL/kg | -11,57% |
| PIMENTA DEDO DE MOÇA · -BRL/kg | 17,38 BRL/kg | +4,32% |
| PIMENTA MALAGUETA/MALAGUETÃO · -BRL/kg | 23,77 BRL/kg | -10,74% |
| PIMENTA VERDE · 2ABRL/kg | 8,75 BRL/kg | - |
| PIMENTA VERDE AMERICANA · 1ABRL/kg | 5,61 BRL/kg | -6,34% |
| PIMENTA VERDE AMERICANA · 2ABRL/kg | 7,48 BRL/kg | -8,56% |
| PIMENTA VERDE AMERICANA · 3ABRL/kg | 9,08 BRL/kg | -9,47% |
| PIMENTÃO AMARELO · 1APimiento · BRL/kg | 4,51 BRL/kg | +29,23% |
| PIMENTÃO AMARELO · 2APimiento · BRL/kg | 6,44 BRL/kg | +20,83% |
| PIMENTÃO AMARELO · 3APimiento · BRL/kg | 8,07 BRL/kg | +9,95% |
| PIMENTÃO VERDE · 1APimiento · BRL/kg | 2,55 BRL/kg | +19,16% |
| PIMENTÃO VERDE · 2APimiento · BRL/kg | 3,34 BRL/kg | +6,37% |
| PIMENTÃO VERDE · 3APimiento · BRL/kg | 4,15 BRL/kg | +1,72% |
| PIMENTÃO VERMELHO · 1APimiento · BRL/kg | 4,60 BRL/kg | +32,56% |
| PIMENTÃO VERMELHO · 2APimiento · BRL/kg | 6,54 BRL/kg | +22,01% |
| PIMENTÃO VERMELHO · 3APimiento · BRL/kg | 8,20 BRL/kg | +12,18% |
| QUIABO · 1ABRL/kg | 6,10 BRL/kg | +13,59% |
| QUIABO · 2ABRL/kg | 8,42 BRL/kg | +7,12% |
| QUIABO · 3ABRL/kg | 10,93 BRL/kg | +3,02% |
| TOMATE CAQUI · TIPO 4/7Tomate · BRL/kg | 17,44 BRL/kg | -26,10% |
| TOMATE CAQUI · TIPO 8/11Tomate · BRL/kg | 13,92 BRL/kg | -28,21% |
| TOMATE CARMEM · 1ATomate · BRL/kg | 4,16 BRL/kg | +8,62% |
| TOMATE CARMEM · 2ATomate · BRL/kg | 5,83 BRL/kg | +9,59% |
| TOMATE CARMEM · 3ATomate · BRL/kg | 7,39 BRL/kg | +6,48% |
| TOMATE CEREJA · -Tomate · BRL/kg | 20,06 BRL/kg | +16,76% |
| TOMATE COQUETEL · -Tomate · BRL/kg | 16,87 BRL/kg | -3,60% |
| TOMATE DÉBORA · 1ATomate · BRL/kg | 3,33 BRL/kg | -29,45% |
| TOMATE DÉBORA · 2ATomate · BRL/kg | 5,00 BRL/kg | -18,17% |
| TOMATE DÉBORA · 3ATomate · BRL/kg | 6,67 BRL/kg | -14,27% |
| TOMATE HOLANDÊS · 1ATomate · BRL/kg | 8,46 BRL/kg | -14,63% |
| TOMATE HOLANDÊS · 2ATomate · BRL/kg | 11,00 BRL/kg | -21,03% |
| TOMATE HOLANDÊS · 3ATomate · BRL/kg | 13,33 BRL/kg | -25,24% |
| TOMATE PIZZADORO · 1ATomate · BRL/kg | 4,04 BRL/kg | +6,32% |
| TOMATE PIZZADORO · 2ATomate · BRL/kg | 5,49 BRL/kg | -5,18% |
| TOMATE PIZZADORO · 3ATomate · BRL/kg | 7,02 BRL/kg | -9,42% |
| TOMATE RASTEIRO · 1ATomate · BRL/kg | 2,98 BRL/kg | +57,67% |
| TOMATE RASTEIRO · 2ATomate · BRL/kg | 3,52 BRL/kg | +21,80% |
| TOMATE RASTEIRO · 3ATomate · BRL/kg | 4,38 BRL/kg | +10,89% |
| TOMATE SWEET GRAPE · -Tomate · BRL/kg | 17,38 BRL/kg | +7,15% |
| UME · -BRL/kg | 14,00 BRL/kg | - |
| VAGEM HOLANDESA · -BRL/kg | 9,35 BRL/kg | +4,47% |
| VAGEM MACARRÃO · 1ABRL/kg | 4,27 BRL/kg | +26,33% |
| VAGEM MACARRÃO · 2ABRL/kg | 6,13 BRL/kg | +16,76% |
| VAGEM MACARRÃO · 3ABRL/kg | 7,87 BRL/kg | +9,46% |
Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).