Mercado
Cotizaciones agrícolas
Precios de referencia de las commodities y productos frescos detrás de las operaciones de Kivvia: futuros globales, indicadores del mercado físico brasileño y el mercado mayorista de São Paulo.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.
Futuros globales
Contratos de primer vencimiento en CBOT, ICE y CME.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| CocoaCacao · CC=F | 6029,00 US$/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | 2,8925 US$/lb | +1,24% |
| Live cattleGanado · LE=F | 2,251 US$/lb | +1,29% |
| Sugar #11Caña de azúcar / azúcar · SB=F | 0,1906 US$/lb | -0,37% |
| CornMaíz · ZC=F | 5,3225 US$/bu | -0,19% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | 354,10 US$/st | -0,59% |
| SoybeansSoja · ZS=F | 12,98 US$/bu | -0,50% |
| WheatTrigo · ZW=F | 7,20 US$/bu | -0,28% |
Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileño
Indicadores diarios CEPEA/ESALQ en reales.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Caña de azúcar / azúcar · BRL/sc50kg | 117,34 BRL/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodón · BRL/@ | 439,45 BRL/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | 79,12 BRL/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Ganado · BRL/@ | 348,35 BRL/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | 1635,57 BRL/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Frijol · BRL/sc60kg | 295,83 BRL/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Cítricos · BRL/cx40.8kg | 30,64 BRL/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Yuca · BRL/t | 555,12 BRL/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Maíz · BRL/sc60kg | 70,90 BRL/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | 152,23 BRL/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | 160,46 BRL/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | 1461,42 BRL/t | +0,27% |
Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Precios de referencia en la Unión Europea
Precios semanales de los Estados miembros publicados por la Comisión Europea (España y Portugal): cereales, derivados de soja, arroz, vacuno y azúcar blanco de la UE.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Caña de azúcar / azúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | 501,40 €/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Maíz · EU:ES:MAIZE_FEED | 255,48 €/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | 397,88 €/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | 399,88 €/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | 1328,73 €/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | 253,60 €/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Ganado · EU:ES:YOUNG_BULLS | 6092,17 €/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Maíz · EU:PT:MAIZE_FEED | 255,00 €/t | +2,00% |
Fuente: Comisión Europea, portal de datos agroalimentarios (ec.europa.eu/agrifood). Medias semanales de los mercados informantes.
Frutas y hortalizas, mayorista de São Paulo (CEAGESP)
Precios mínimo, más común y máximo en el mercado CEAGESP, publicados lunes, miércoles y viernes. Última disponible: 14 de septiembre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| ABÓBORA JAPONESA · -BRL/kg | 2,36 BRL/kg | +0,00% |
| ABÓBORA MORANGA · -BRL/kg | 2,30 BRL/kg | -4,17% |
| ABÓBORA PAULISTA · -BRL/kg | 2,15 BRL/kg | +43,33% |
| ABÓBORA SECA · -BRL/kg | 3,30 BRL/kg | +26,92% |
| ABOBRINHA BRASILEIRA · 1ABRL/kg | 1,91 BRL/kg | +6,70% |
| ABOBRINHA BRASILEIRA · 2ABRL/kg | 2,72 BRL/kg | +1,87% |
| ABOBRINHA BRASILEIRA · 3ABRL/kg | 3,57 BRL/kg | +0,00% |
| ABOBRINHA ITALIANA · 1ABRL/kg | 3,31 BRL/kg | -13,80% |
| ABOBRINHA ITALIANA · 2ABRL/kg | 4,57 BRL/kg | -13,61% |
| ABOBRINHA ITALIANA · 3ABRL/kg | 5,92 BRL/kg | -14,33% |
| AÇAFRÃO (CÚRCUMA) · -BRL/kg | 4,97 BRL/kg | -1,97% |
| ALCACHOFRA · TIPO 14 A 16BRL/kg | 18,83 BRL/kg | +4,38% |
| ALCACHOFRA · TIPO 18 A 30BRL/kg | 14,22 BRL/kg | +12,32% |
| ALCACHOFRA · TIPO 7 A 12BRL/kg | 25,16 BRL/kg | -2,93% |
| BATATA-DOCE BRANCA · 1APatata · BRL/kg | 2,95 BRL/kg | -21,54% |
| BATATA-DOCE BRANCA · 2APatata · BRL/kg | 3,78 BRL/kg | -26,03% |
| BATATA-DOCE BRANCA · GPatata · BRL/kg | 2,03 BRL/kg | -15,77% |
| BATATA-DOCE ROSADA · 1APatata · BRL/kg | 2,19 BRL/kg | -7,20% |
| BATATA-DOCE ROSADA · 2APatata · BRL/kg | 2,95 BRL/kg | -9,23% |
| BATATA-DOCE ROSADA · GPatata · BRL/kg | 1,55 BRL/kg | -1,90% |
| BATATA-DOCE ROXA · 1APatata · BRL/kg | 2,22 BRL/kg | +0,00% |
| BATATA-DOCE ROXA · 2APatata · BRL/kg | 3,06 BRL/kg | +0,00% |
| BATATA-DOCE ROXA · GPatata · BRL/kg | 1,39 BRL/kg | -7,33% |
| BERINJELA COMUM · 1ABRL/kg | 2,90 BRL/kg | +102,80% |
| BERINJELA COMUM · 2ABRL/kg | 3,47 BRL/kg | +61,40% |
| BERINJELA COMUM · 3ABRL/kg | 4,20 BRL/kg | +43,34% |
| BERINJELA JAPONESA · 1ABRL/kg | 7,04 BRL/kg | +50,11% |
| BERINJELA JAPONESA · 2ABRL/kg | 9,08 BRL/kg | +31,98% |
| BERINJELA JAPONESA · 3ABRL/kg | 10,84 BRL/kg | +12,80% |
| BERINJELA PARA CONSERVA · MBRL/kg | 4,75 BRL/kg | +58,33% |
| BERINJELA PARA CONSERVA · PBRL/kg | 5,63 BRL/kg | +52,16% |
| BETERRABA · 2ABRL/kg | 1,77 BRL/kg | +14,94% |
| BETERRABA · 3ABRL/kg | 2,13 BRL/kg | +13,90% |
| BETERRABA · ESPECIALBRL/kg | 2,47 BRL/kg | +11,76% |
| BETERRABA · GBRL/kg | 1,49 BRL/kg | +19,20% |
| CARÁ · 2ABRL/kg | 3,67 BRL/kg | -11,99% |
| CARÁ · GBRL/kg | 2,70 BRL/kg | -13,46% |
| CENOURA · 2AZanahoria · BRL/kg | 3,33 BRL/kg | +0,30% |
| CENOURA · 3AZanahoria · BRL/kg | 3,65 BRL/kg | -1,88% |
| CENOURA · ESPECIALZanahoria · BRL/kg | 3,90 BRL/kg | -6,02% |
| CENOURA · GZanahoria · BRL/kg | 2,88 BRL/kg | -1,37% |
| CHUCHU · 1ABRL/kg | 1,74 BRL/kg | +23,40% |
| CHUCHU · 2ABRL/kg | 2,29 BRL/kg | +15,66% |
| CHUCHU · 3ABRL/kg | 2,83 BRL/kg | +9,27% |
| ERVILHA TORTA · 1ABRL/kg | 6,32 BRL/kg | +17,47% |
| ERVILHA TORTA · 2ABRL/kg | 8,22 BRL/kg | -0,72% |
| ERVILHA TORTA · 3ABRL/kg | 11,20 BRL/kg | +0,63% |
| FEIJÃO-DE-CORDA · -Frijol · BRL/kg | 9,00 BRL/kg | +20,00% |
| GENGIBRE · ABRL/kg | 3,68 BRL/kg | +10,18% |
| INHAME · 1ABRL/kg | 2,38 BRL/kg | +0,00% |
| INHAME · 2ABRL/kg | 3,35 BRL/kg | -0,89% |
| INHAME · 3ABRL/kg | 4,11 BRL/kg | -8,67% |
| JILÓ · 1ABRL/kg | 3,86 BRL/kg | +23,72% |
| JILÓ · 2ABRL/kg | 4,99 BRL/kg | +7,08% |
| JILÓ · 3ABRL/kg | 6,35 BRL/kg | +0,63% |
| MANDIOCA · GRAÚDAYuca · BRL/kg | 1,66 BRL/kg | -2,35% |
| MANDIOCA · MÉDIAYuca · BRL/kg | 1,48 BRL/kg | -9,76% |
| MANDIOCA · MIÚDAYuca · BRL/kg | 1,35 BRL/kg | -14,01% |
| MANDIOQUINHA · 1ABRL/kg | 2,10 BRL/kg | -8,30% |
| MANDIOQUINHA · 2ABRL/kg | 3,12 BRL/kg | -7,14% |
Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).