Mercado
Cotizaciones agrícolas
Precios de referencia de las commodities y productos frescos detrás de las operaciones de Kivvia: futuros globales, indicadores del mercado físico brasileño y el mercado mayorista de São Paulo.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.
Futuros globales
Contratos de primer vencimiento en CBOT, ICE y CME.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| CocoaCacao · CC=F | 6029,00 US$/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | 2,8925 US$/lb | +1,24% |
| Live cattleGanado · LE=F | 2,251 US$/lb | +1,29% |
| Sugar #11Caña de azúcar / azúcar · SB=F | 0,1906 US$/lb | -0,37% |
| CornMaíz · ZC=F | 5,325 US$/bu | -0,14% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | 355,00 US$/st | -0,34% |
| SoybeansSoja · ZS=F | 13,00 US$/bu | -0,36% |
| WheatTrigo · ZW=F | 7,195 US$/bu | -0,35% |
Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileño
Indicadores diarios CEPEA/ESALQ en reales.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Caña de azúcar / azúcar · BRL/sc50kg | 117,34 BRL/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodón · BRL/@ | 439,45 BRL/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | 79,12 BRL/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Ganado · BRL/@ | 348,35 BRL/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | 1635,57 BRL/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Frijol · BRL/sc60kg | 295,83 BRL/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Cítricos · BRL/cx40.8kg | 30,64 BRL/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Yuca · BRL/t | 555,12 BRL/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Maíz · BRL/sc60kg | 70,90 BRL/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | 152,23 BRL/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | 160,46 BRL/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | 1461,42 BRL/t | +0,27% |
Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Precios de referencia en la Unión Europea
Precios semanales de los Estados miembros publicados por la Comisión Europea (España y Portugal): cereales, derivados de soja, arroz, vacuno y azúcar blanco de la UE.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Caña de azúcar / azúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | 501,40 €/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Maíz · EU:ES:MAIZE_FEED | 255,48 €/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | 397,88 €/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | 399,88 €/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | 1328,73 €/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | 253,60 €/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Ganado · EU:ES:YOUNG_BULLS | 6092,17 €/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Maíz · EU:PT:MAIZE_FEED | 255,00 €/t | +2,00% |
Fuente: Comisión Europea, portal de datos agroalimentarios (ec.europa.eu/agrifood). Medias semanales de los mercados informantes.
Frutas y hortalizas, mayorista de São Paulo (CEAGESP)
Precios mínimo, más común y máximo en el mercado CEAGESP, publicados lunes, miércoles y viernes. Última disponible: 14 de septiembre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| SAPOTI · -BRL/kg | 18,87 BRL/kg | -10,14% |
| TÂMARA IMP. · -BRL/kg | 14,00 BRL/kg | +11,11% |
| TÂMARA IMP. ISRAEL · -BRL/kg | 49,00 BRL/kg | -1,15% |
| TÂMARA IMP. TUNÍSIA · -BRL/kg | 14,60 BRL/kg | +13,27% |
| TAMARINDO · -BRL/kg | 25,58 BRL/kg | +4,24% |
| TANGERINA DECOPOM · 07 A 08 FRUTOSCítricos · BRL/kg | 8,88 BRL/kg | +10,31% |
| TANGERINA DECOPOM · 09 A 10 FRUTOSCítricos · BRL/kg | 7,63 BRL/kg | +8,38% |
| TANGERINA DECOPOM · 11 A 12 FRUTOSCítricos · BRL/kg | 6,63 BRL/kg | +5,07% |
| TANGERINA IMP. · -Cítricos · BRL/kg | 8,00 BRL/kg | +14,29% |
| TANGERINA MURCOTE · 03 A 04 DZCítricos · BRL/kg | 3,38 BRL/kg | -5,85% |
| TANGERINA MURCOTE · 05 A 06 DZCítricos · BRL/kg | 3,02 BRL/kg | -3,21% |
| TANGERINA MURCOTE · 08 A 10 DZCítricos · BRL/kg | 2,52 BRL/kg | -3,82% |
| TANGERINA OLE · 03 A 04 DZCítricos · BRL/kg | 4,54 BRL/kg | +1,34% |
| TANGERINA OLE · 05 A 06 DZCítricos · BRL/kg | 3,80 BRL/kg | +1,60% |
| TANGERINA OLE · 08 A 10 DZCítricos · BRL/kg | 3,01 BRL/kg | +0,33% |
| TANGERINA PONCÃ · 02 A 04 DZCítricos · BRL/kg | 4,38 BRL/kg | +0,23% |
| TANGERINA PONCÃ · 05 A 07 DZCítricos · BRL/kg | 3,24 BRL/kg | -4,71% |
| TANGERINA PONCÃ · 08 A 10 DZCítricos · BRL/kg | 1,88 BRL/kg | -21,67% |
| UVA ARRA 15 · -Uva · BRL/kg | 15,03 BRL/kg | -1,70% |
| UVA ARRA CHERRY CRUSH · -Uva · BRL/kg | 15,88 BRL/kg | +13,27% |
| UVA BENITAKA · AUva · BRL/kg | 10,48 BRL/kg | +15,04% |
| UVA BENITAKA · BUva · BRL/kg | 9,16 BRL/kg | +25,48% |
| UVA BRASIL · AUva · BRL/kg | 8,13 BRL/kg | +0,00% |
| UVA BRASIL · BUva · BRL/kg | 6,00 BRL/kg | +0,00% |
| UVA CLARA SEM SEMENTE · AUva · BRL/kg | 14,16 BRL/kg | -11,39% |
| UVA CLARA SEM SEMENTE · BUva · BRL/kg | 12,14 BRL/kg | -16,28% |
| UVA CRIMSON · AUva · BRL/kg | 16,16 BRL/kg | +26,25% |
| UVA CRIMSON · BUva · BRL/kg | 14,68 BRL/kg | +24,41% |
| UVA ISIS · -Uva · BRL/kg | 11,60 BRL/kg | +5,45% |
| UVA ITÁLIA · AUva · BRL/kg | 11,26 BRL/kg | +1,08% |
| UVA ITÁLIA · BUva · BRL/kg | 9,33 BRL/kg | +4,71% |
| UVA MOSCATO · -Uva · BRL/kg | 66,00 BRL/kg | - |
| UVA NACIONAL · -Uva · BRL/kg | 9,00 BRL/kg | - |
| UVA NIÁGARA · AUva · BRL/kg | 10,61 BRL/kg | +0,95% |
| UVA NIÁGARA · BUva · BRL/kg | 8,83 BRL/kg | -0,67% |
| UVA PASSA IMP. · -Uva · BRL/kg | 10,00 BRL/kg | +11,11% |
| UVA PRETA COM SEMENTE · -Uva · BRL/kg | 11,00 BRL/kg | +1,95% |
| UVA PRETA SEM SEMENTE · -Uva · BRL/kg | 9,57 BRL/kg | - |
| UVA RED GLOBE · AUva · BRL/kg | 17,41 BRL/kg | -2,25% |
| UVA RED GLOBE · BUva · BRL/kg | 15,97 BRL/kg | -5,00% |
| UVA RED GLOBE IMP. · AUva · BRL/kg | 28,13 BRL/kg | +5,79% |
| UVA RED GLOBE IMP. · BUva · BRL/kg | 26,00 BRL/kg | +7,84% |
| UVA THOMPSON · AUva · BRL/kg | 13,18 BRL/kg | +30,11% |
| UVA THOMPSON · BUva · BRL/kg | 11,23 BRL/kg | +35,96% |
| UVA VERMELHA SEM SEMENTE · -Uva · BRL/kg | 14,94 BRL/kg | -24,12% |
| UVA VITÓRIA · AUva · BRL/kg | 10,65 BRL/kg | -17,38% |
| UVA VITÓRIA · BUva · BRL/kg | 9,00 BRL/kg | -20,84% |
Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).