Mercado
Cotizaciones agrícolas
Precios de referencia de las commodities y productos frescos detrás de las operaciones de Kivvia: futuros globales, indicadores del mercado físico brasileño y el mercado mayorista de São Paulo.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.
Futuros globales
Contratos de primer vencimiento en CBOT, ICE y CME.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| CocoaCacao · CC=F | 6029,00 US$/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | 2,8925 US$/lb | +1,24% |
| Live cattleGanado · LE=F | 2,251 US$/lb | +1,29% |
| Sugar #11Caña de azúcar / azúcar · SB=F | 0,1906 US$/lb | -0,37% |
| CornMaíz · ZC=F | 5,325 US$/bu | -0,14% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | 355,00 US$/st | -0,34% |
| SoybeansSoja · ZS=F | 13,00 US$/bu | -0,36% |
| WheatTrigo · ZW=F | 7,195 US$/bu | -0,35% |
Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileño
Indicadores diarios CEPEA/ESALQ en reales.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Caña de azúcar / azúcar · BRL/sc50kg | 117,34 BRL/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodón · BRL/@ | 439,45 BRL/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | 79,12 BRL/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Ganado · BRL/@ | 348,35 BRL/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | 1635,57 BRL/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Frijol · BRL/sc60kg | 295,83 BRL/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Cítricos · BRL/cx40.8kg | 30,64 BRL/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Yuca · BRL/t | 555,12 BRL/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Maíz · BRL/sc60kg | 70,90 BRL/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | 152,23 BRL/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | 160,46 BRL/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | 1461,42 BRL/t | +0,27% |
Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Precios de referencia en la Unión Europea
Precios semanales de los Estados miembros publicados por la Comisión Europea (España y Portugal): cereales, derivados de soja, arroz, vacuno y azúcar blanco de la UE.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Caña de azúcar / azúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | 501,40 €/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Maíz · EU:ES:MAIZE_FEED | 255,48 €/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | 397,88 €/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | 399,88 €/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | 1328,73 €/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | 253,60 €/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Ganado · EU:ES:YOUNG_BULLS | 6092,17 €/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Maíz · EU:PT:MAIZE_FEED | 255,00 €/t | +2,00% |
Fuente: Comisión Europea, portal de datos agroalimentarios (ec.europa.eu/agrifood). Medias semanales de los mercados informantes.
Frutas y hortalizas, mayorista de São Paulo (CEAGESP)
Precios mínimo, más común y máximo en el mercado CEAGESP, publicados lunes, miércoles y viernes. Última disponible: 14 de septiembre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| ABACATE AVOCADO/HASS/FUERTE · AAguacate · BRL/kg | 10,99 BRL/kg | +31,30% |
| ABACATE BREDA · BOCA 08 A 11Aguacate · BRL/kg | 5,47 BRL/kg | +6,42% |
| ABACATE BREDA · BOCA 12 A 15Aguacate · BRL/kg | 4,48 BRL/kg | +6,92% |
| ABACATE FORTUNA · BOCA 08 A 11Aguacate · BRL/kg | 4,17 BRL/kg | +0,00% |
| ABACATE FORTUNA · BOCA 12 A 15Aguacate · BRL/kg | 3,06 BRL/kg | +0,00% |
| ABACATE MARGARIDA · BOCA 08 A 11Aguacate · BRL/kg | 3,15 BRL/kg | +4,30% |
| ABACATE MARGARIDA · BOCA 12 A 15Aguacate · BRL/kg | 2,56 BRL/kg | +0,39% |
| ABACATE OURO VERDE · A BOCA 8 A 10Aguacate · BRL/kg | 2,25 BRL/kg | -30,77% |
| ABACATE OURO VERDE · B BOCA 11 E 12Aguacate · BRL/kg | 1,75 BRL/kg | -36,36% |
| ABACATE QUINTAL · BOCA 08 A 11Aguacate · BRL/kg | 4,50 BRL/kg | +0,00% |
| ABACATE QUINTAL · BOCA 12 A 15Aguacate · BRL/kg | 3,75 BRL/kg | +0,00% |
| ABACAXI PÉROLA · 08 FRUTOSPiña · BRL/un | 7,03 BRL/un | +6,52% |
| ABACAXI PÉROLA · 10 FRUTOSPiña · BRL/un | 4,74 BRL/un | +0,42% |
| ABACAXI PÉROLA · 12 FRUTOSPiña · BRL/un | 3,33 BRL/un | +0,00% |
| ACEROLA · -BRL/kg | 16,91 BRL/kg | +26,67% |
| AMEIXA FLA · CALIBRE 2BRL/kg | 7,50 BRL/kg | +28,64% |
| AMEIXA FLA · CALIBRE 3BRL/kg | 9,17 BRL/kg | +22,27% |
| AMEIXA FLA · CALIBRE 4BRL/kg | 10,83 BRL/kg | +18,10% |
| AMEIXA IMP. · 48 A 56 FRUTOSBRL/kg | 15,00 BRL/kg | +3,88% |
| AMEIXA RUBI MEL · CALIBRE 2BRL/kg | 7,19 BRL/kg | +7,80% |
| AMEIXA RUBI MEL · CALIBRE 3BRL/kg | 9,48 BRL/kg | +3,38% |
| AMEIXA RUBI MEL · CALIBRE 4BRL/kg | 11,45 BRL/kg | +5,72% |
| AMEIXA SECA IMP. · -BRL/kg | 24,00 BRL/kg | - |
| AMORA · -BRL/kg | 45,35 BRL/kg | +31,72% |
| ATEMOIA · 05 A 08 FRUTOSBRL/kg | 12,42 BRL/kg | -1,66% |
| ATEMOIA · 09 A 12 FRUTOSBRL/kg | 10,71 BRL/kg | +0,37% |
| ATEMOIA · 13 A 18 FRUTOSBRL/kg | 9,11 BRL/kg | +2,13% |
| BANANA MAÇÃ · PRIMEIRAPlátano · BRL/kg | 8,05 BRL/kg | +0,75% |
| BANANA MAÇÃ · SEGUNDAPlátano · BRL/kg | 6,19 BRL/kg | -13,18% |
| BANANA NANICA · PRIMEIRAPlátano · BRL/kg | 3,47 BRL/kg | +2,66% |
| BANANA NANICA · SEGUNDAPlátano · BRL/kg | 2,81 BRL/kg | -2,43% |
| BANANA OURO VERDE · PRIMEIRAPlátano · BRL/kg | 7,30 BRL/kg | -2,67% |
| BANANA PRATA MG · PRIMEIRAPlátano · BRL/kg | 6,07 BRL/kg | +5,93% |
| BANANA PRATA MG · SEGUNDAPlátano · BRL/kg | 5,31 BRL/kg | +10,40% |
| BANANA PRATA SP · PRIMEIRAPlátano · BRL/kg | 4,26 BRL/kg | +3,40% |
| BANANA PRATA SP · SEGUNDAPlátano · BRL/kg | 3,58 BRL/kg | -1,92% |
| BANANA TERRA · PRIMEIRAPlátano · BRL/kg | 7,21 BRL/kg | +10,92% |
| BANANA TERRA · SEGUNDAPlátano · BRL/kg | 6,14 BRL/kg | +11,64% |
| CACAU · -Cacao · BRL/kg | 8,44 BRL/kg | +30,65% |
| CAJU · 03 A 04 FRUTOSBRL/kg | 16,00 BRL/kg | +15,19% |
| CAJU · 05 A 06 FRUTOSBRL/kg | 11,62 BRL/kg | +3,84% |
| CARAMBOLA · -BRL/kg | 11,85 BRL/kg | +37,95% |
| COCO VERDE · -BRL/un | 2,66 BRL/un | +3,50% |
| CUPUAÇU · -BRL/kg | 8,28 BRL/kg | +49,73% |
| FIGO · 08 FRUTOSBRL/kg | 47,25 BRL/kg | +14,94% |
| FIGO · 10 FRUTOSBRL/kg | 38,07 BRL/kg | +12,40% |
| FOLHA DE UVA · -Uva · BRL/cx1kg | 86,66 BRL/cx1kg | -4,48% |
| FRAMBOESA · -BRL/kg | 90,00 BRL/kg | +0,00% |
| GOIABA BRANCA · 09 A 12 FRUTOSBRL/kg | 6,85 BRL/kg | -0,58% |
| GOIABA BRANCA · 15 FRUTOSBRL/kg | 6,14 BRL/kg | -0,97% |
| GOIABA BRANCA · 18 FRUTOSBRL/kg | 5,53 BRL/kg | +0,73% |
| GOIABA VERMELHA · 09 A 12 FRUTOSBRL/kg | 6,37 BRL/kg | -1,09% |
| GOIABA VERMELHA · 15 FRUTOSBRL/kg | 5,80 BRL/kg | -1,69% |
| GOIABA VERMELHA · 18 FRUTOSBRL/kg | 5,27 BRL/kg | -2,04% |
| GRANADILLA IMP. COLÔMBIA · -BRL/kg | 49,62 BRL/kg | -1,68% |
| GRAPE-FRUIT · -Cítricos · BRL/kg | 6,62 BRL/kg | -7,54% |
| GRAVIOLA · -BRL/kg | 11,47 BRL/kg | +0,00% |
| JABUTICABA · CXT 1 KGBRL/kg | 8,90 BRL/kg | -25,83% |
| JACA · -BRL/kg | 4,52 BRL/kg | -1,31% |
| KIWI GOLD IMP. · 44 A 48 FRUTOSBRL/kg | 37,84 BRL/kg | -0,42% |
Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).