Mercado
Cotizaciones agrícolas
Precios de referencia de las commodities y productos frescos detrás de las operaciones de Kivvia: futuros globales, indicadores del mercado físico brasileño y el mercado mayorista de São Paulo.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.
Futuros globales
Contratos de primer vencimiento en CBOT, ICE y CME.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| CocoaCacao · CC=F | 6029,00 US$/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | 2,8925 US$/lb | +1,24% |
| Live cattleGanado · LE=F | 2,251 US$/lb | +1,29% |
| Sugar #11Caña de azúcar / azúcar · SB=F | 0,1906 US$/lb | -0,37% |
| CornMaíz · ZC=F | 5,325 US$/bu | -0,14% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | 355,00 US$/st | -0,34% |
| SoybeansSoja · ZS=F | 13,00 US$/bu | -0,36% |
| WheatTrigo · ZW=F | 7,195 US$/bu | -0,35% |
Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileño
Indicadores diarios CEPEA/ESALQ en reales.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Caña de azúcar / azúcar · BRL/sc50kg | 117,34 BRL/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodón · BRL/@ | 439,45 BRL/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | 79,12 BRL/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Ganado · BRL/@ | 348,35 BRL/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | 1635,57 BRL/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Frijol · BRL/sc60kg | 295,83 BRL/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Cítricos · BRL/cx40.8kg | 30,64 BRL/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Yuca · BRL/t | 555,12 BRL/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Maíz · BRL/sc60kg | 70,90 BRL/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | 152,23 BRL/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | 160,46 BRL/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | 1461,42 BRL/t | +0,27% |
Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Precios de referencia en la Unión Europea
Precios semanales de los Estados miembros publicados por la Comisión Europea (España y Portugal): cereales, derivados de soja, arroz, vacuno y azúcar blanco de la UE.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Caña de azúcar / azúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | 501,40 €/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Maíz · EU:ES:MAIZE_FEED | 255,48 €/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | 397,88 €/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | 399,88 €/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | 1328,73 €/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | 253,60 €/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Ganado · EU:ES:YOUNG_BULLS | 6092,17 €/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Maíz · EU:PT:MAIZE_FEED | 255,00 €/t | +2,00% |
Fuente: Comisión Europea, portal de datos agroalimentarios (ec.europa.eu/agrifood). Medias semanales de los mercados informantes.
Frutas y hortalizas, mayorista de São Paulo (CEAGESP)
Precios mínimo, más común y máximo en el mercado CEAGESP, publicados lunes, miércoles y viernes. Última disponible: 14 de septiembre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| MANGA TOMMY ATCKINS · 18 FRUTOSMango · BRL/kg | 3,61 BRL/kg | -8,14% |
| MANGOSTIM · -BRL/kg | 48,00 BRL/kg | - |
| MARACUJÁ AZEDO · 3AMaracuyá · BRL/kg | 6,51 BRL/kg | +0,77% |
| MARACUJÁ AZEDO · 4AMaracuyá · BRL/kg | 7,03 BRL/kg | +0,57% |
| MARACUJÁ AZEDO · SUPERMaracuyá · BRL/kg | 7,62 BRL/kg | +0,00% |
| MARACUJÁ DOCE · 04 A 06 FRUTOSMaracuyá · BRL/kg | 14,50 BRL/kg | +18,08% |
| MARACUJÁ DOCE · 07 A 09 FRUTOSMaracuyá · BRL/kg | 11,66 BRL/kg | +12,12% |
| MARACUJÁ DOCE · 10 A 15 FRUTOSMaracuyá · BRL/kg | 9,25 BRL/kg | +4,52% |
| MELANCIA · GRAÚDA (MAIOR QUE 10 KG)Melón y sandía · BRL/kg | 2,10 BRL/kg | +6,06% |
| MELANCIA · MÉDIA ( DE 7 A 10 KG)Melón y sandía · BRL/kg | 1,80 BRL/kg | +17,65% |
| MELANCIA · MIÚDA (MENOR QUE 7 KG)Melón y sandía · BRL/kg | 1,49 BRL/kg | +33,04% |
| MELANCIA BABY · -Melón y sandía · BRL/kg | 4,27 BRL/kg | +2,15% |
| MELÃO AMARELO · 05 A 07 FRUTOSMelón y sandía · BRL/kg | 5,12 BRL/kg | +0,99% |
| MELÃO AMARELO · 08 A 09 FRUTOSMelón y sandía · BRL/kg | 4,81 BRL/kg | +0,00% |
| MELÃO AMARELO · 10 A 12 FRUTOSMelón y sandía · BRL/kg | 4,55 BRL/kg | +0,44% |
| MELÃO AMARELO · ACIMA DE 13 FRUTOSMelón y sandía · BRL/kg | 4,26 BRL/kg | -0,23% |
| MELÃO GÁLIA · -Melón y sandía · BRL/kg | 7,33 BRL/kg | -12,00% |
| MELÃO ORANGE · 03 A 04 FRUTOSMelón y sandía · BRL/kg | 8,84 BRL/kg | +7,94% |
| MELÃO ORANGE · 05 A 06 FRUTOSMelón y sandía · BRL/kg | 8,09 BRL/kg | +8,01% |
| MELÃO ORANGE · 07 A 08 FRUTOSMelón y sandía · BRL/kg | 7,42 BRL/kg | +13,28% |
| MELÃO PELE DE SAPO · 06 A 08 FRUTOSMelón y sandía · BRL/kg | 5,99 BRL/kg | +3,81% |
| MELÃO PELE DE SAPO · 08 A 09 FRUTOSMelón y sandía · BRL/kg | 5,58 BRL/kg | +6,69% |
| MELÃO PELE DE SAPO · 10 A 12 FRUTOSMelón y sandía · BRL/kg | 5,10 BRL/kg | +10,39% |
| MELÃO POLPA BRANCA "MATISSE" · -Melón y sandía · BRL/kg | 6,00 BRL/kg | -7,69% |
| MEXERICA RIO · 04 A 05 DZCítricos · BRL/kg | 6,27 BRL/kg | +4,67% |
| MEXERICA RIO · 06 A 07 DZCítricos · BRL/kg | 4,80 BRL/kg | +1,91% |
| MEXERICA RIO · 08 A 09 DZCítricos · BRL/kg | 3,69 BRL/kg | +5,43% |
| MIRTILO · -BRL/kg | 57,32 BRL/kg | -9,49% |
| MIRTILO IMP. · -BRL/kg | 61,51 BRL/kg | +1,45% |
| MORANGO CAMINO REAL · 4 CUMB/2 CAMFresa · BRL/kg | 31,37 BRL/kg | +2,45% |
| MORANGO COMUM · 4 CUMB/2 CAMFresa · BRL/kg | 26,18 BRL/kg | -6,50% |
| MORANGO FÊNIX · -Fresa · BRL/kg | 24,00 BRL/kg | +9,09% |
| NÊSPERA · CUMBUCABRL/kg | 35,68 BRL/kg | +6,79% |
| NOZES IMP. · -BRL/kg | 28,00 BRL/kg | - |
| PERA DANJOU IMP. · 120 - 150 FRUTOSBRL/kg | 6,97 BRL/kg | -4,26% |
| PERA DANJOU IMP. · 80 - 110 FRUTOSBRL/kg | 7,59 BRL/kg | -10,07% |
| PERA ERCOLINI IMP. · -BRL/kg | 15,00 BRL/kg | +50,00% |
| PERA FORELLI IMP. · -BRL/kg | 10,35 BRL/kg | -3,72% |
| PERA HOSUI IMP. · -BRL/kg | 12,19 BRL/kg | +1,58% |
| PERA PACKHAMS TRIUMPH IMP. · 120 - 150 FRUTOSBRL/kg | 6,83 BRL/kg | -1,44% |
| PERA PACKHAMS TRIUMPH IMP. · 80 - 110 FRUTOSBRL/kg | 7,43 BRL/kg | -5,35% |
| PERA RED BARTLETT IMP. · 120 - 150 FRUTOSBRL/kg | 10,56 BRL/kg | - |
| PERA RED BARTLETT IMP. · 80 - 110 FRUTOSBRL/kg | 11,39 BRL/kg | - |
| PERA ROCHA IMP. · 50 A 60 FRUTOSBRL/kg | 14,00 BRL/kg | -19,31% |
| PERA ROCHA IMP. · A GRANELBRL/kg | 10,92 BRL/kg | -13,33% |
| PERA WILLIAMS IMP. · 120 - 150 FRUTOSBRL/kg | 9,64 BRL/kg | +16,85% |
| PERA WILLIAMS IMP. · 80 - 110 FRUTOSBRL/kg | 11,26 BRL/kg | +8,58% |
| PÊSSEGO IMP. · 48 A 56 FRUTOSBRL/kg | 15,00 BRL/kg | +0,47% |
| PÊSSEGO KAMPAI · CALIBRE 4BRL/kg | 19,00 BRL/kg | -24,00% |
| PÊSSEGO NACIONAL · CALIBRE 4BRL/kg | 18,00 BRL/kg | - |
| PÊSSEGO TROPIC BEAUTY · CALIBRE 4BRL/kg | 14,00 BRL/kg | -15,46% |
| PHYSALIS IMP. COLÔMBIA · -BRL/kg | 61,28 BRL/kg | -15,63% |
| PINHA · 07 A 09 FRUTOSBRL/kg | 15,10 BRL/kg | +19,18% |
| PINHA · 10 A 12 FRUTOSBRL/kg | 11,77 BRL/kg | +21,72% |
| PINHA · 13 A 15 FRUTOSBRL/kg | 8,44 BRL/kg | -2,65% |
| PITAIA · -BRL/kg | 22,39 BRL/kg | +9,59% |
| PITAIA IMP. COLÔMBIA · -BRL/kg | 54,56 BRL/kg | +7,38% |
| QUINCAM · -Cítricos · BRL/kg | 35,00 BRL/kg | -22,22% |
| ROMÃ · -BRL/kg | 15,00 BRL/kg | +9,09% |
| ROMÃ IMP. · -BRL/kg | 23,09 BRL/kg | +2,62% |
Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).