Mercado
Cotizaciones agrícolas
Precios de referencia de las commodities y productos frescos detrás de las operaciones de Kivvia: futuros globales, indicadores del mercado físico brasileño y el mercado mayorista de São Paulo.
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.
Futuros globales
Contratos de primer vencimiento en CBOT, ICE y CME.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| CocoaCacao · CC=F | 6029,00 US$/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | 2,8925 US$/lb | +1,24% |
| Live cattleGanado · LE=F | 2,251 US$/lb | +1,29% |
| Sugar #11Caña de azúcar / azúcar · SB=F | 0,1906 US$/lb | -0,37% |
| CornMaíz · ZC=F | 5,325 US$/bu | -0,14% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | 355,00 US$/st | -0,34% |
| SoybeansSoja · ZS=F | 13,00 US$/bu | -0,36% |
| WheatTrigo · ZW=F | 7,195 US$/bu | -0,35% |
Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileño
Indicadores diarios CEPEA/ESALQ en reales.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Caña de azúcar / azúcar · BRL/sc50kg | 117,34 BRL/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodón · BRL/@ | 439,45 BRL/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | 79,12 BRL/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Ganado · BRL/@ | 348,35 BRL/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | 1635,57 BRL/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Frijol · BRL/sc60kg | 295,83 BRL/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Cítricos · BRL/cx40.8kg | 30,64 BRL/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Yuca · BRL/t | 555,12 BRL/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Maíz · BRL/sc60kg | 70,90 BRL/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | 152,23 BRL/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | 160,46 BRL/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | 1461,42 BRL/t | +0,27% |
Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Precios de referencia en la Unión Europea
Precios semanales de los Estados miembros publicados por la Comisión Europea (España y Portugal): cereales, derivados de soja, arroz, vacuno y azúcar blanco de la UE.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Caña de azúcar / azúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | 501,40 €/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Maíz · EU:ES:MAIZE_FEED | 255,48 €/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | 397,88 €/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | 399,88 €/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | 1328,73 €/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | 253,60 €/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Ganado · EU:ES:YOUNG_BULLS | 6092,17 €/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Maíz · EU:PT:MAIZE_FEED | 255,00 €/t | +2,00% |
Fuente: Comisión Europea, portal de datos agroalimentarios (ec.europa.eu/agrifood). Medias semanales de los mercados informantes.
Frutas y hortalizas, mayorista de São Paulo (CEAGESP)
Precios mínimo, más común y máximo en el mercado CEAGESP, publicados lunes, miércoles y viernes. Última disponible: 14 de septiembre de 2026.
| Producto | Precio | Variación |
|---|---|---|
| KIWI IMP. · 60 A 80 FRUTOSBRL/kg | 17,00 BRL/kg | -19,05% |
| LARANJA BAIA · 02 A 03 DZCítricos · BRL/kg | 2,80 BRL/kg | +6,46% |
| LARANJA BAIA · 04 A 05 DZCítricos · BRL/kg | 2,52 BRL/kg | +18,87% |
| LARANJA BAIA · 06 A 07 DZCítricos · BRL/kg | 2,07 BRL/kg | +23,95% |
| LARANJA BAIA IMP. · -Cítricos · BRL/kg | 6,06 BRL/kg | +1,00% |
| LARANJA LIMA · 09 A 12 DZCítricos · BRL/kg | 2,61 BRL/kg | -1,88% |
| LARANJA LIMA · 13 A 15 DZCítricos · BRL/kg | 2,17 BRL/kg | -0,46% |
| LARANJA LIMA · 16 A 21 DZCítricos · BRL/kg | 1,76 BRL/kg | -0,57% |
| LARANJA PERA · 09 A 12 DZCítricos · BRL/kg | 2,15 BRL/kg | +5,91% |
| LARANJA PERA · 13 A 15 DZCítricos · BRL/kg | 1,77 BRL/kg | +9,26% |
| LARANJA PERA · 16 A 21 DZCítricos · BRL/kg | 1,46 BRL/kg | +14,96% |
| LARANJA SELETA · 11 A 12 DZCítricos · BRL/kg | 3,90 BRL/kg | +0,52% |
| LARANJA SELETA · 13 A 15 DZCítricos · BRL/kg | 3,40 BRL/kg | +0,59% |
| LARANJA SELETA · 16 A 21 DZCítricos · BRL/kg | 2,75 BRL/kg | -4,51% |
| LARANJA VALÊNCIA IMP. · -Cítricos · BRL/kg | 5,00 BRL/kg | +19,05% |
| LIMA-DA-PÉRSIA · A (09/10 DZ)Cítricos · BRL/kg | 3,73 BRL/kg | +14,42% |
| LIMA-DA-PÉRSIA · B (13/15 DZ)Cítricos · BRL/kg | 3,13 BRL/kg | +13,82% |
| LIMA-DA-PÉRSIA · C (18/24 DZ)Cítricos · BRL/kg | 2,03 BRL/kg | +9,14% |
| LIMÃO ROSA · -Cítricos · BRL/kg | 4,80 BRL/kg | +33,33% |
| LIMÃO SICILIANO · -Cítricos · BRL/kg | 4,64 BRL/kg | -16,25% |
| LIMÃO SICILIANO IMP. · -Cítricos · BRL/kg | 6,71 BRL/kg | +2,91% |
| LIMÃO TAITI · 15 A 18 DZCítricos · BRL/kg | 8,96 BRL/kg | -7,72% |
| LIMÃO TAITI · 21 A 27 DZCítricos · BRL/kg | 7,57 BRL/kg | -8,80% |
| LIMÃO TAITI · ACIMA DE 31 DZCítricos · BRL/kg | 6,09 BRL/kg | -13,00% |
| MAÇÃ FUJI · 110 A 135 FRUTOSManzana · BRL/kg | 7,18 BRL/kg | +10,29% |
| MAÇÃ FUJI · 150 A 180 FRUTOSManzana · BRL/kg | 6,61 BRL/kg | +14,56% |
| MAÇÃ FUJI · 80 A 100 FRUTOSManzana · BRL/kg | 7,77 BRL/kg | +9,28% |
| MAÇÃ GALA · 110 A 135 FRUTOSManzana · BRL/kg | 7,81 BRL/kg | +13,02% |
| MAÇÃ GALA · 150 A 180 FRUTOSManzana · BRL/kg | 7,30 BRL/kg | +18,31% |
| MAÇÃ GALA · 80 A 100 FRUTOSManzana · BRL/kg | 8,55 BRL/kg | +14,92% |
| MAÇÃ GALA IMP. · 120 A 150 FRUTOSManzana · BRL/kg | 7,96 BRL/kg | +2,18% |
| MAÇÃ GALA IMP. · 80 A 110 FRUTOSManzana · BRL/kg | 8,81 BRL/kg | -1,01% |
| MAÇÃ GRANNY SMITH IMP. · 120 A 150 FRUTOSManzana · BRL/kg | 9,39 BRL/kg | -7,21% |
| MAÇÃ GRANNY SMITH IMP. · 80 A 110 FRUTOSManzana · BRL/kg | 11,77 BRL/kg | -0,08% |
| MAÇÃ NACIONAL · -Manzana · BRL/kg | 7,50 BRL/kg | - |
| MAÇÃ PINK LADY IMP. · -Manzana · BRL/kg | 7,53 BRL/kg | +3,58% |
| MAÇÃ RED IMP. · 120 A 150 FRUTOSManzana · BRL/kg | 9,96 BRL/kg | -0,30% |
| MAÇÃ RED IMP. · 80 A 110 FRUTOSManzana · BRL/kg | 11,72 BRL/kg | -1,51% |
| MAÇÃ RED IMP. ARGENTINA · 120 A 150 FRUTOSManzana · BRL/kg | 9,87 BRL/kg | -7,24% |
| MAÇÃ RED IMP. ARGENTINA · 80 A 110 FRUTOSManzana · BRL/kg | 11,50 BRL/kg | -4,41% |
| MAÇÃ RED IMP. CHILE · 120 A 150 FRUTOSManzana · BRL/kg | 8,86 BRL/kg | -18,19% |
| MAÇÃ RED IMP. CHILE · 80 A 110 FRUTOSManzana · BRL/kg | 10,03 BRL/kg | -15,93% |
| MAMÃO FORMOSA · 05 A 09 FRUTOSPapaya · BRL/kg | 5,40 BRL/kg | +16,63% |
| MAMÃO FORMOSA · 10 A 16 FRUTOSPapaya · BRL/kg | 4,32 BRL/kg | +15,82% |
| MAMÃO HAVAÍ · 12 FRUTOSPapaya · BRL/kg | 3,39 BRL/kg | -0,59% |
| MAMÃO HAVAÍ · 15 A 18 FRUTOSPapaya · BRL/kg | 4,08 BRL/kg | -4,90% |
| MAMÃO HAVAÍ · 21 FRUTOSPapaya · BRL/kg | 3,18 BRL/kg | +13,98% |
| MAMÃO HAVAÍ · 24/28 FRUTOSPapaya · BRL/kg | 2,55 BRL/kg | +20,85% |
| MANGA ESPADA · AMango · BRL/kg | 7,22 BRL/kg | +9,06% |
| MANGA HADEM · 08 A 10 FRUTOSMango · BRL/kg | 11,50 BRL/kg | - |
| MANGA HADEM · 12 FRUTOSMango · BRL/kg | 10,67 BRL/kg | - |
| MANGA HADEM · 13 A 15 FRUTOSMango · BRL/kg | 9,83 BRL/kg | - |
| MANGA PALMER · 08 A 10 FRUTOSMango · BRL/kg | 4,23 BRL/kg | -5,79% |
| MANGA PALMER · 12 FRUTOSMango · BRL/kg | 3,94 BRL/kg | -6,19% |
| MANGA PALMER · 13 A 15 FRUTOSMango · BRL/kg | 3,65 BRL/kg | -6,65% |
| MANGA PALMER · 18 FRUTOSMango · BRL/kg | 3,38 BRL/kg | -6,63% |
| MANGA ROSA · AMango · BRL/kg | 5,83 BRL/kg | +0,00% |
| MANGA TOMMY ATCKINS · 08 A 10 FRUTOSMango · BRL/kg | 4,57 BRL/kg | -6,54% |
| MANGA TOMMY ATCKINS · 12 FRUTOSMango · BRL/kg | 4,25 BRL/kg | -7,61% |
| MANGA TOMMY ATCKINS · 13 A 15 FRUTOSMango · BRL/kg | 3,97 BRL/kg | -6,15% |
Fuente: Guía de cotizaciones CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).