Mercado
Cotações agrícolas
Preços de referência das commodities e do hortifrúti por trás das operações Kivvia: futuros globais, indicadores do mercado físico brasileiro e o atacado de São Paulo.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.
Futuros globais
Contratos de primeiro vencimento na CBOT, ICE e CME.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| CocoaCacau · CC=F | US$ 6.029,00/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | US$ 2,8925/lb | +1,24% |
| Live cattlePecuária (boi gordo) · LE=F | US$ 2,251/lb | +1,29% |
| Sugar #11Cana-de-açúcar / açúcar · SB=F | US$ 0,1906/lb | -0,37% |
| CornMilho · ZC=F | US$ 5,325/bu | -0,14% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | US$ 355,00/st | -0,34% |
| SoybeansSoja · ZS=F | US$ 13,00/bu | -0,36% |
| WheatTrigo · ZW=F | US$ 7,195/bu | -0,35% |
Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileiro
Indicadores diários CEPEA/ESALQ em reais.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Cana-de-açúcar / açúcar · BRL/sc50kg | R$ 117,34/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodão · BRL/@ | R$ 439,45/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | R$ 79,12/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Pecuária (boi gordo) · BRL/@ | R$ 348,35/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | R$ 1.635,57/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Feijão · BRL/sc60kg | R$ 295,83/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Citros · BRL/cx40.8kg | R$ 30,64/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Mandioca · BRL/t | R$ 555,12/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Milho · BRL/sc60kg | R$ 70,90/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | R$ 152,23/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | R$ 160,46/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | R$ 1.461,42/t | +0,27% |
Fonte: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Dados reproduzidos para informação, com atribuição.
Preços de referência na União Europeia
Preços semanais dos Estados-membros publicados pela Comissão Europeia (Espanha e Portugal): cereais, derivados de soja, arroz, carne bovina e açúcar branco da UE.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Cana-de-açúcar / açúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | € 501,40/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Milho · EU:ES:MAIZE_FEED | € 255,48/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | € 397,88/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | € 399,88/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | € 1.328,73/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | € 253,60/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Pecuária (boi gordo) · EU:ES:YOUNG_BULLS | € 6.092,17/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Milho · EU:PT:MAIZE_FEED | € 255,00/t | +2,00% |
Fonte: Comissão Europeia, portal de dados agroalimentares (ec.europa.eu/agrifood). Médias semanais dos mercados informantes.
Hortifrúti, atacado de São Paulo (CEAGESP)
Preços mínimo, mais comum e máximo no entreposto da CEAGESP, publicados às segundas, quartas e sextas. Última disponível: 14 de setembro de 2026.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| ACELGA · 08 CABEÇASBRL/cx12kg | R$ 22,81/cx12kg | -4,28% |
| ACELGA CHINESA · -BRL/cx8kg | R$ 35,54/cx8kg | +45,66% |
| AGRIÃO COMUM · 20 MAÇOSBRL/cx12kg | R$ 63,83/cx12kg | +18,18% |
| AGRIÃO HIDROPÔNICO · 15 MAÇOSBRL/cx4kg | R$ 40,42/cx4kg | +34,64% |
| ALECRIM · -BRL/cx0.25kg | R$ 4,33/cx0.25kg | -25,22% |
| ALFACE AMERICANA · 12 UNIDADESAlface · BRL/cx10kg | R$ 34,85/cx10kg | +35,45% |
| ALFACE CRESPA · 18 UNIDADESAlface · BRL/cx7kg | R$ 35,18/cx7kg | +42,60% |
| ALFACE CRESPA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADESAlface · BRL/cx4kg | R$ 46,12/cx4kg | +67,77% |
| ALFACE LISA · 18 UNIDADESAlface · BRL/cx8kg | R$ 28,89/cx8kg | +69,05% |
| ALFACE LISA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADESAlface · BRL/cx4kg | R$ 46,00/cx4kg | +63,70% |
| ALFACE MIMOSA · 18 UNIDADESAlface · BRL/cx7kg | R$ 28,71/cx7kg | +70,28% |
| ALFACE MIMOSA HIDROPÔNICA · 20 UNIDADESAlface · BRL/cx4kg | R$ 39,93/cx4kg | +45,04% |
| ALFACE ROMANA · 24 UNIDADESAlface · BRL/cx7kg | R$ 34,73/cx7kg | +28,63% |
| ALFACE ROXA · 18 UNIDADESAlface · BRL/cx7kg | R$ 32,62/cx7kg | +26,43% |
| ALFAVACA · -BRL/cx0.3kg | R$ 6,25/cx0.3kg | +17,92% |
| ALHO-PORRO · TIPO A 4 MAÇOSAlho · BRL/cx15kg | R$ 78,14/cx15kg | +10,29% |
| ALHO-PORRO · TIPO B 4 MAÇOSAlho · BRL/cx15kg | R$ 60,35/cx15kg | +10,13% |
| ALMEIRÃO COMUM · 12 UNIDADESBRL/cx6kg | R$ 32,91/cx6kg | +33,89% |
| ALMEIRÃO HIDROPÔNICO · -BRL/cx3kg | R$ 31,92/cx3kg | +14,00% |
| ALMEIRÃO PÃO DE AÇÚCAR · 12 UNIDADESCana-de-açúcar / açúcar · BRL/cx12kg | R$ 17,10/cx12kg | +4,91% |
| ARRUDA · -BRL/cx0.3kg | R$ 6,00/cx0.3kg | +0,00% |
| ASPARGO IMP. · -BRL/cx0.5kg | R$ 33,00/cx0.5kg | +0,00% |
| BETERRABA COM FOLHAS · 08 MAÇOSBRL/cx15kg | R$ 28,00/cx15kg | +0,00% |
| BRÓCOLOS NINJA · 08 CABEÇASBRL/cx12kg | R$ 48,71/cx12kg | +30,31% |
| BRÓCOLOS RAMOSO · 12 MAÇOSBRL/cx15kg | R$ 103,80/cx15kg | +31,96% |
| BROTO DE ALFAFA · -BRL/cx0.15kg | R$ 4,30/cx0.15kg | - |
| BROTOS DIVERSOS · -BRL/cx0.2kg | R$ 13,11/cx0.2kg | +2,82% |
| CAPIM-CIDREIRA · -BRL/cx0.3kg | R$ 6,00/cx0.3kg | +16,50% |
| CATALONHA · 12 MAÇOSBRL/cx9kg | R$ 31,57/cx9kg | +15,26% |
| CEBOLETE · -BRL/cx0.15kg | R$ 6,00/cx0.15kg | +0,00% |
| CEBOLINHA · TIPO A 10 MAÇOSBRL/cx10kg | R$ 77,84/cx10kg | +3,58% |
| CEBOLINHA · TIPO B 10 MAÇOSBRL/cx10kg | R$ 58,27/cx10kg | +10,86% |
| CENOURA COM FOLHAS · 08 MAÇOSCenoura · BRL/cx15kg | R$ 45,00/cx15kg | +12,50% |
| CHICÓRIA · 18 UNIDADESBRL/cx6kg | R$ 47,92/cx6kg | +67,32% |
| COENTRO · TIPO A 20 MAÇOSBRL/cx15kg | R$ 205,38/cx15kg | +92,11% |
| COENTRO · TIPO B 20 MAÇOSBRL/cx15kg | R$ 144,19/cx15kg | +105,75% |
| COGUMELO DIVERSOS · -BRL/cx0.25kg | R$ 9,00/cx0.25kg | +20,00% |
| COGUMELO ERYNGUI · -BRL/cx0.2kg | R$ 9,81/cx0.2kg | -3,82% |
| COGUMELO HIRATAKE · -BRL/cx0.2kg | R$ 5,50/cx0.2kg | +0,18% |
| COGUMELO PARIS · -BRL/cx0.25kg | R$ 8,00/cx0.25kg | -2,79% |
| COGUMELO PORTOBELO · -BRL/cx0.2kg | R$ 6,52/cx0.2kg | -8,30% |
| COGUMELO SHIMEJI · -BRL/cx0.2kg | R$ 6,62/cx0.2kg | -7,41% |
| COGUMELO SHITAKE · -BRL/cx0.2kg | R$ 7,71/cx0.2kg | -4,34% |
| COUVE MANTEIGA · A (24 MÇS)BRL/cx10kg | R$ 40,27/cx10kg | +23,79% |
| COUVE MANTEIGA · B (24 MÇS)BRL/cx10kg | R$ 31,43/cx10kg | +30,52% |
| COUVE-DE-BRUXELAS · -BRL/cx0.25kg | R$ 15,00/cx0.25kg | +11,11% |
| COUVE-FLOR · 08 CABEÇASBRL/cx12kg | R$ 38,78/cx12kg | +44,16% |
| ENDÍVIA IMP. · -BRL/cx5kg | R$ 245,00/cx5kg | +2,08% |
| ENDRO · -BRL/cx0.5kg | R$ 7,80/cx0.5kg | +3,59% |
| ERVA-DOCE · TIPO A 12 CABEÇASBRL/cx12kg | R$ 53,42/cx12kg | +0,30% |
| ERVA-DOCE · TIPO B 12 CABEÇASBRL/cx12kg | R$ 41,30/cx12kg | +0,32% |
| ESCAROLA COMUM · 18 UNIDADESBRL/cx8kg | R$ 24,04/cx8kg | +8,63% |
| ESPINAFRE · 12 UNIDADESBRL/cx6kg | R$ 33,24/cx6kg | +23,02% |
| ESPINAFRE · 15 UNIDADESBRL/cx6kg | R$ 18,00/cx6kg | +0,00% |
| ESPINAFRE HIDROPÔNICO · -BRL/cx4kg | R$ 41,24/cx4kg | +52,57% |
| ESTRAGÃO · -BRL/cx0.3kg | R$ 6,00/cx0.3kg | +2,92% |
| FLORES COMESTIVEIS · -BRL/cx0.07kg | R$ 11,00/cx0.07kg | +17,52% |
| GOBÔ · -BRL/cx1kg | R$ 19,80/cx1kg | -13,91% |
| HORTELÃ · MAÇO ABRL/cx0.15kg | R$ 4,66/cx0.15kg | -2,10% |
| LOURO · -BRL/cx0.2kg | R$ 7,00/cx0.2kg | +16,67% |
Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).