Mercado
Cotações agrícolas
Preços de referência das commodities e do hortifrúti por trás das operações Kivvia: futuros globais, indicadores do mercado físico brasileiro e o atacado de São Paulo.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.
Futuros globais
Contratos de primeiro vencimento na CBOT, ICE e CME.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| CocoaCacau · CC=F | US$ 6.029,00/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | US$ 2,8925/lb | +1,24% |
| Live cattlePecuária (boi gordo) · LE=F | US$ 2,251/lb | +1,29% |
| Sugar #11Cana-de-açúcar / açúcar · SB=F | US$ 0,1906/lb | -0,37% |
| CornMilho · ZC=F | US$ 5,3225/bu | -0,19% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | US$ 354,10/st | -0,59% |
| SoybeansSoja · ZS=F | US$ 12,98/bu | -0,50% |
| WheatTrigo · ZW=F | US$ 7,20/bu | -0,28% |
Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileiro
Indicadores diários CEPEA/ESALQ em reais.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Cana-de-açúcar / açúcar · BRL/sc50kg | R$ 117,34/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodão · BRL/@ | R$ 439,45/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | R$ 79,12/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Pecuária (boi gordo) · BRL/@ | R$ 348,35/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | R$ 1.635,57/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Feijão · BRL/sc60kg | R$ 295,83/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Citros · BRL/cx40.8kg | R$ 30,64/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Mandioca · BRL/t | R$ 555,12/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Milho · BRL/sc60kg | R$ 70,90/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | R$ 152,23/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | R$ 160,46/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | R$ 1.461,42/t | +0,27% |
Fonte: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Dados reproduzidos para informação, com atribuição.
Preços de referência na União Europeia
Preços semanais dos Estados-membros publicados pela Comissão Europeia (Espanha e Portugal): cereais, derivados de soja, arroz, carne bovina e açúcar branco da UE.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Cana-de-açúcar / açúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | € 501,40/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Milho · EU:ES:MAIZE_FEED | € 255,48/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | € 397,88/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | € 399,88/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | € 1.328,73/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | € 253,60/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Pecuária (boi gordo) · EU:ES:YOUNG_BULLS | € 6.092,17/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Milho · EU:PT:MAIZE_FEED | € 255,00/t | +2,00% |
Fonte: Comissão Europeia, portal de dados agroalimentares (ec.europa.eu/agrifood). Médias semanais dos mercados informantes.
Hortifrúti, atacado de São Paulo (CEAGESP)
Preços mínimo, mais comum e máximo no entreposto da CEAGESP, publicados às segundas, quartas e sextas.
| Produto | Preço | Variação | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma cotação disponível no momento. | |||||
Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).