Mercado
Cotações agrícolas
Preços de referência das commodities e do hortifrúti por trás das operações Kivvia: futuros globais, indicadores do mercado físico brasileiro e o atacado de São Paulo.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.
Futuros globais
Contratos de primeiro vencimento na CBOT, ICE e CME.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| CocoaCacau · CC=F | US$ 6.029,00/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | US$ 2,8925/lb | +1,24% |
| Live cattlePecuária (boi gordo) · LE=F | US$ 2,251/lb | +1,29% |
| Sugar #11Cana-de-açúcar / açúcar · SB=F | US$ 0,1906/lb | -0,37% |
| CornMilho · ZC=F | US$ 5,325/bu | -0,14% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | US$ 355,00/st | -0,34% |
| SoybeansSoja · ZS=F | US$ 13,00/bu | -0,36% |
| WheatTrigo · ZW=F | US$ 7,195/bu | -0,35% |
Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileiro
Indicadores diários CEPEA/ESALQ em reais.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Cana-de-açúcar / açúcar · BRL/sc50kg | R$ 117,34/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodão · BRL/@ | R$ 439,45/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | R$ 79,12/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Pecuária (boi gordo) · BRL/@ | R$ 348,35/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | R$ 1.635,57/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Feijão · BRL/sc60kg | R$ 295,83/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Citros · BRL/cx40.8kg | R$ 30,64/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Mandioca · BRL/t | R$ 555,12/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Milho · BRL/sc60kg | R$ 70,90/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | R$ 152,23/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | R$ 160,46/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | R$ 1.461,42/t | +0,27% |
Fonte: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Dados reproduzidos para informação, com atribuição.
Preços de referência na União Europeia
Preços semanais dos Estados-membros publicados pela Comissão Europeia (Espanha e Portugal): cereais, derivados de soja, arroz, carne bovina e açúcar branco da UE.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Cana-de-açúcar / açúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | € 501,40/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Milho · EU:ES:MAIZE_FEED | € 255,48/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | € 397,88/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | € 399,88/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | € 1.328,73/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | € 253,60/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Pecuária (boi gordo) · EU:ES:YOUNG_BULLS | € 6.092,17/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Milho · EU:PT:MAIZE_FEED | € 255,00/t | +2,00% |
Fonte: Comissão Europeia, portal de dados agroalimentares (ec.europa.eu/agrifood). Médias semanais dos mercados informantes.
Hortifrúti, atacado de São Paulo (CEAGESP)
Preços mínimo, mais comum e máximo no entreposto da CEAGESP, publicados às segundas, quartas e sextas. Última disponível: 14 de setembro de 2026.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| MANDIOQUINHA · 3ABRL/kg | R$ 4,26/kg | -6,99% |
| MANDIOQUINHA · ESPECIALBRL/kg | R$ 5,43/kg | -0,91% |
| MAXIXE · -BRL/kg | R$ 5,93/kg | +4,59% |
| NIGAGORI · -BRL/kg | R$ 28,00/kg | +133,33% |
| PEPINO CAIPIRA · 1ABRL/kg | R$ 2,57/kg | +7,98% |
| PEPINO CAIPIRA · 2ABRL/kg | R$ 3,47/kg | -1,98% |
| PEPINO CAIPIRA · 3ABRL/kg | R$ 4,79/kg | +2,13% |
| PEPINO COMUM · 1ABRL/kg | R$ 1,51/kg | +13,53% |
| PEPINO COMUM · 2ABRL/kg | R$ 2,11/kg | +7,65% |
| PEPINO COMUM · 3ABRL/kg | R$ 2,71/kg | +1,12% |
| PEPINO JAPONÊS · 1ABRL/kg | R$ 4,67/kg | +33,05% |
| PEPINO JAPONÊS · 2ABRL/kg | R$ 6,37/kg | +27,66% |
| PEPINO JAPONÊS · 3ABRL/kg | R$ 7,83/kg | +21,77% |
| PEPINO PARA CONSERVA · 3ABRL/kg | R$ 11,00/kg | - |
| PIMENTA BIQUINHO - DOCE/NÃO PUNGENTES · -BRL/kg | R$ 21,20/kg | -21,04% |
| PIMENTA CAMBUCI · 1ABRL/kg | R$ 6,71/kg | -11,24% |
| PIMENTA CAMBUCI · 2ABRL/kg | R$ 8,79/kg | -11,57% |
| PIMENTA DEDO DE MOÇA · -BRL/kg | R$ 17,38/kg | +4,32% |
| PIMENTA MALAGUETA/MALAGUETÃO · -BRL/kg | R$ 23,77/kg | -10,74% |
| PIMENTA VERDE · 2ABRL/kg | R$ 8,75/kg | - |
| PIMENTA VERDE AMERICANA · 1ABRL/kg | R$ 5,61/kg | -6,34% |
| PIMENTA VERDE AMERICANA · 2ABRL/kg | R$ 7,48/kg | -8,56% |
| PIMENTA VERDE AMERICANA · 3ABRL/kg | R$ 9,08/kg | -9,47% |
| PIMENTÃO AMARELO · 1APimentão · BRL/kg | R$ 4,51/kg | +29,23% |
| PIMENTÃO AMARELO · 2APimentão · BRL/kg | R$ 6,44/kg | +20,83% |
| PIMENTÃO AMARELO · 3APimentão · BRL/kg | R$ 8,07/kg | +9,95% |
| PIMENTÃO VERDE · 1APimentão · BRL/kg | R$ 2,55/kg | +19,16% |
| PIMENTÃO VERDE · 2APimentão · BRL/kg | R$ 3,34/kg | +6,37% |
| PIMENTÃO VERDE · 3APimentão · BRL/kg | R$ 4,15/kg | +1,72% |
| PIMENTÃO VERMELHO · 1APimentão · BRL/kg | R$ 4,60/kg | +32,56% |
| PIMENTÃO VERMELHO · 2APimentão · BRL/kg | R$ 6,54/kg | +22,01% |
| PIMENTÃO VERMELHO · 3APimentão · BRL/kg | R$ 8,20/kg | +12,18% |
| QUIABO · 1ABRL/kg | R$ 6,10/kg | +13,59% |
| QUIABO · 2ABRL/kg | R$ 8,42/kg | +7,12% |
| QUIABO · 3ABRL/kg | R$ 10,93/kg | +3,02% |
| TOMATE CAQUI · TIPO 4/7Tomate · BRL/kg | R$ 17,44/kg | -26,10% |
| TOMATE CAQUI · TIPO 8/11Tomate · BRL/kg | R$ 13,92/kg | -28,21% |
| TOMATE CARMEM · 1ATomate · BRL/kg | R$ 4,16/kg | +8,62% |
| TOMATE CARMEM · 2ATomate · BRL/kg | R$ 5,83/kg | +9,59% |
| TOMATE CARMEM · 3ATomate · BRL/kg | R$ 7,39/kg | +6,48% |
| TOMATE CEREJA · -Tomate · BRL/kg | R$ 20,06/kg | +16,76% |
| TOMATE COQUETEL · -Tomate · BRL/kg | R$ 16,87/kg | -3,60% |
| TOMATE DÉBORA · 1ATomate · BRL/kg | R$ 3,33/kg | -29,45% |
| TOMATE DÉBORA · 2ATomate · BRL/kg | R$ 5,00/kg | -18,17% |
| TOMATE DÉBORA · 3ATomate · BRL/kg | R$ 6,67/kg | -14,27% |
| TOMATE HOLANDÊS · 1ATomate · BRL/kg | R$ 8,46/kg | -14,63% |
| TOMATE HOLANDÊS · 2ATomate · BRL/kg | R$ 11,00/kg | -21,03% |
| TOMATE HOLANDÊS · 3ATomate · BRL/kg | R$ 13,33/kg | -25,24% |
| TOMATE PIZZADORO · 1ATomate · BRL/kg | R$ 4,04/kg | +6,32% |
| TOMATE PIZZADORO · 2ATomate · BRL/kg | R$ 5,49/kg | -5,18% |
| TOMATE PIZZADORO · 3ATomate · BRL/kg | R$ 7,02/kg | -9,42% |
| TOMATE RASTEIRO · 1ATomate · BRL/kg | R$ 2,98/kg | +57,67% |
| TOMATE RASTEIRO · 2ATomate · BRL/kg | R$ 3,52/kg | +21,80% |
| TOMATE RASTEIRO · 3ATomate · BRL/kg | R$ 4,38/kg | +10,89% |
| TOMATE SWEET GRAPE · -Tomate · BRL/kg | R$ 17,38/kg | +7,15% |
| UME · -BRL/kg | R$ 14,00/kg | - |
| VAGEM HOLANDESA · -BRL/kg | R$ 9,35/kg | +4,47% |
| VAGEM MACARRÃO · 1ABRL/kg | R$ 4,27/kg | +26,33% |
| VAGEM MACARRÃO · 2ABRL/kg | R$ 6,13/kg | +16,76% |
| VAGEM MACARRÃO · 3ABRL/kg | R$ 7,87/kg | +9,46% |
Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).