Mercado
Cotações agrícolas
Preços de referência das commodities e do hortifrúti por trás das operações Kivvia: futuros globais, indicadores do mercado físico brasileiro e o atacado de São Paulo.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.
Futuros globais
Contratos de primeiro vencimento na CBOT, ICE e CME.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| CocoaCacau · CC=F | US$ 6.029,00/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | US$ 2,8925/lb | +1,24% |
| Live cattlePecuária (boi gordo) · LE=F | US$ 2,251/lb | +1,29% |
| Sugar #11Cana-de-açúcar / açúcar · SB=F | US$ 0,1906/lb | -0,37% |
| CornMilho · ZC=F | US$ 5,3225/bu | -0,19% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | US$ 354,10/st | -0,59% |
| SoybeansSoja · ZS=F | US$ 12,98/bu | -0,50% |
| WheatTrigo · ZW=F | US$ 7,20/bu | -0,28% |
Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileiro
Indicadores diários CEPEA/ESALQ em reais.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Cana-de-açúcar / açúcar · BRL/sc50kg | R$ 117,34/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodão · BRL/@ | R$ 439,45/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | R$ 79,12/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Pecuária (boi gordo) · BRL/@ | R$ 348,35/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | R$ 1.635,57/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Feijão · BRL/sc60kg | R$ 295,83/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Citros · BRL/cx40.8kg | R$ 30,64/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Mandioca · BRL/t | R$ 555,12/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Milho · BRL/sc60kg | R$ 70,90/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | R$ 152,23/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | R$ 160,46/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | R$ 1.461,42/t | +0,27% |
Fonte: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Dados reproduzidos para informação, com atribuição.
Preços de referência na União Europeia
Preços semanais dos Estados-membros publicados pela Comissão Europeia (Espanha e Portugal): cereais, derivados de soja, arroz, carne bovina e açúcar branco da UE.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Cana-de-açúcar / açúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | € 501,40/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Milho · EU:ES:MAIZE_FEED | € 255,48/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | € 397,88/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | € 399,88/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | € 1.328,73/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | € 253,60/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Pecuária (boi gordo) · EU:ES:YOUNG_BULLS | € 6.092,17/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Milho · EU:PT:MAIZE_FEED | € 255,00/t | +2,00% |
Fonte: Comissão Europeia, portal de dados agroalimentares (ec.europa.eu/agrifood). Médias semanais dos mercados informantes.
Hortifrúti, atacado de São Paulo (CEAGESP)
Preços mínimo, mais comum e máximo no entreposto da CEAGESP, publicados às segundas, quartas e sextas. Última disponível: 14 de setembro de 2026.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| SAPOTI · -BRL/kg | R$ 18,87/kg | -10,14% |
| TÂMARA IMP. · -BRL/kg | R$ 14,00/kg | +11,11% |
| TÂMARA IMP. ISRAEL · -BRL/kg | R$ 49,00/kg | -1,15% |
| TÂMARA IMP. TUNÍSIA · -BRL/kg | R$ 14,60/kg | +13,27% |
| TAMARINDO · -BRL/kg | R$ 25,58/kg | +4,24% |
| TANGERINA DECOPOM · 07 A 08 FRUTOSCitros · BRL/kg | R$ 8,88/kg | +10,31% |
| TANGERINA DECOPOM · 09 A 10 FRUTOSCitros · BRL/kg | R$ 7,63/kg | +8,38% |
| TANGERINA DECOPOM · 11 A 12 FRUTOSCitros · BRL/kg | R$ 6,63/kg | +5,07% |
| TANGERINA IMP. · -Citros · BRL/kg | R$ 8,00/kg | +14,29% |
| TANGERINA MURCOTE · 03 A 04 DZCitros · BRL/kg | R$ 3,38/kg | -5,85% |
| TANGERINA MURCOTE · 05 A 06 DZCitros · BRL/kg | R$ 3,02/kg | -3,21% |
| TANGERINA MURCOTE · 08 A 10 DZCitros · BRL/kg | R$ 2,52/kg | -3,82% |
| TANGERINA OLE · 03 A 04 DZCitros · BRL/kg | R$ 4,54/kg | +1,34% |
| TANGERINA OLE · 05 A 06 DZCitros · BRL/kg | R$ 3,80/kg | +1,60% |
| TANGERINA OLE · 08 A 10 DZCitros · BRL/kg | R$ 3,01/kg | +0,33% |
| TANGERINA PONCÃ · 02 A 04 DZCitros · BRL/kg | R$ 4,38/kg | +0,23% |
| TANGERINA PONCÃ · 05 A 07 DZCitros · BRL/kg | R$ 3,24/kg | -4,71% |
| TANGERINA PONCÃ · 08 A 10 DZCitros · BRL/kg | R$ 1,88/kg | -21,67% |
| UVA ARRA 15 · -Uva · BRL/kg | R$ 15,03/kg | -1,70% |
| UVA ARRA CHERRY CRUSH · -Uva · BRL/kg | R$ 15,88/kg | +13,27% |
| UVA BENITAKA · AUva · BRL/kg | R$ 10,48/kg | +15,04% |
| UVA BENITAKA · BUva · BRL/kg | R$ 9,16/kg | +25,48% |
| UVA BRASIL · AUva · BRL/kg | R$ 8,13/kg | +0,00% |
| UVA BRASIL · BUva · BRL/kg | R$ 6,00/kg | +0,00% |
| UVA CLARA SEM SEMENTE · AUva · BRL/kg | R$ 14,16/kg | -11,39% |
| UVA CLARA SEM SEMENTE · BUva · BRL/kg | R$ 12,14/kg | -16,28% |
| UVA CRIMSON · AUva · BRL/kg | R$ 16,16/kg | +26,25% |
| UVA CRIMSON · BUva · BRL/kg | R$ 14,68/kg | +24,41% |
| UVA ISIS · -Uva · BRL/kg | R$ 11,60/kg | +5,45% |
| UVA ITÁLIA · AUva · BRL/kg | R$ 11,26/kg | +1,08% |
| UVA ITÁLIA · BUva · BRL/kg | R$ 9,33/kg | +4,71% |
| UVA MOSCATO · -Uva · BRL/kg | R$ 66,00/kg | - |
| UVA NACIONAL · -Uva · BRL/kg | R$ 9,00/kg | - |
| UVA NIÁGARA · AUva · BRL/kg | R$ 10,61/kg | +0,95% |
| UVA NIÁGARA · BUva · BRL/kg | R$ 8,83/kg | -0,67% |
| UVA PASSA IMP. · -Uva · BRL/kg | R$ 10,00/kg | +11,11% |
| UVA PRETA COM SEMENTE · -Uva · BRL/kg | R$ 11,00/kg | +1,95% |
| UVA PRETA SEM SEMENTE · -Uva · BRL/kg | R$ 9,57/kg | - |
| UVA RED GLOBE · AUva · BRL/kg | R$ 17,41/kg | -2,25% |
| UVA RED GLOBE · BUva · BRL/kg | R$ 15,97/kg | -5,00% |
| UVA RED GLOBE IMP. · AUva · BRL/kg | R$ 28,13/kg | +5,79% |
| UVA RED GLOBE IMP. · BUva · BRL/kg | R$ 26,00/kg | +7,84% |
| UVA THOMPSON · AUva · BRL/kg | R$ 13,18/kg | +30,11% |
| UVA THOMPSON · BUva · BRL/kg | R$ 11,23/kg | +35,96% |
| UVA VERMELHA SEM SEMENTE · -Uva · BRL/kg | R$ 14,94/kg | -24,12% |
| UVA VITÓRIA · AUva · BRL/kg | R$ 10,65/kg | -17,38% |
| UVA VITÓRIA · BUva · BRL/kg | R$ 9,00/kg | -20,84% |
Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).