Mercado
Cotações agrícolas
Preços de referência das commodities e do hortifrúti por trás das operações Kivvia: futuros globais, indicadores do mercado físico brasileiro e o atacado de São Paulo.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.
Futuros globais
Contratos de primeiro vencimento na CBOT, ICE e CME.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| CocoaCacau · CC=F | US$ 6.029,00/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | US$ 2,8925/lb | +1,24% |
| Live cattlePecuária (boi gordo) · LE=F | US$ 2,251/lb | +1,29% |
| Sugar #11Cana-de-açúcar / açúcar · SB=F | US$ 0,1906/lb | -0,37% |
| CornMilho · ZC=F | US$ 5,3225/bu | -0,19% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | US$ 354,10/st | -0,59% |
| SoybeansSoja · ZS=F | US$ 12,98/bu | -0,50% |
| WheatTrigo · ZW=F | US$ 7,20/bu | -0,28% |
Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileiro
Indicadores diários CEPEA/ESALQ em reais.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Cana-de-açúcar / açúcar · BRL/sc50kg | R$ 117,34/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodão · BRL/@ | R$ 439,45/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | R$ 79,12/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Pecuária (boi gordo) · BRL/@ | R$ 348,35/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | R$ 1.635,57/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Feijão · BRL/sc60kg | R$ 295,83/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Citros · BRL/cx40.8kg | R$ 30,64/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Mandioca · BRL/t | R$ 555,12/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Milho · BRL/sc60kg | R$ 70,90/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | R$ 152,23/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | R$ 160,46/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | R$ 1.461,42/t | +0,27% |
Fonte: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Dados reproduzidos para informação, com atribuição.
Preços de referência na União Europeia
Preços semanais dos Estados-membros publicados pela Comissão Europeia (Espanha e Portugal): cereais, derivados de soja, arroz, carne bovina e açúcar branco da UE.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Cana-de-açúcar / açúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | € 501,40/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Milho · EU:ES:MAIZE_FEED | € 255,48/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | € 397,88/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | € 399,88/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | € 1.328,73/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | € 253,60/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Pecuária (boi gordo) · EU:ES:YOUNG_BULLS | € 6.092,17/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Milho · EU:PT:MAIZE_FEED | € 255,00/t | +2,00% |
Fonte: Comissão Europeia, portal de dados agroalimentares (ec.europa.eu/agrifood). Médias semanais dos mercados informantes.
Hortifrúti, atacado de São Paulo (CEAGESP)
Preços mínimo, mais comum e máximo no entreposto da CEAGESP, publicados às segundas, quartas e sextas. Última disponível: 14 de setembro de 2026.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| MANGA TOMMY ATCKINS · 18 FRUTOSManga · BRL/kg | R$ 3,61/kg | -8,14% |
| MANGOSTIM · -BRL/kg | R$ 48,00/kg | - |
| MARACUJÁ AZEDO · 3AMaracujá · BRL/kg | R$ 6,51/kg | +0,77% |
| MARACUJÁ AZEDO · 4AMaracujá · BRL/kg | R$ 7,03/kg | +0,57% |
| MARACUJÁ AZEDO · SUPERMaracujá · BRL/kg | R$ 7,62/kg | +0,00% |
| MARACUJÁ DOCE · 04 A 06 FRUTOSMaracujá · BRL/kg | R$ 14,50/kg | +18,08% |
| MARACUJÁ DOCE · 07 A 09 FRUTOSMaracujá · BRL/kg | R$ 11,66/kg | +12,12% |
| MARACUJÁ DOCE · 10 A 15 FRUTOSMaracujá · BRL/kg | R$ 9,25/kg | +4,52% |
| MELANCIA · GRAÚDA (MAIOR QUE 10 KG)Melão e melancia · BRL/kg | R$ 2,10/kg | +6,06% |
| MELANCIA · MÉDIA ( DE 7 A 10 KG)Melão e melancia · BRL/kg | R$ 1,80/kg | +17,65% |
| MELANCIA · MIÚDA (MENOR QUE 7 KG)Melão e melancia · BRL/kg | R$ 1,49/kg | +33,04% |
| MELANCIA BABY · -Melão e melancia · BRL/kg | R$ 4,27/kg | +2,15% |
| MELÃO AMARELO · 05 A 07 FRUTOSMelão e melancia · BRL/kg | R$ 5,12/kg | +0,99% |
| MELÃO AMARELO · 08 A 09 FRUTOSMelão e melancia · BRL/kg | R$ 4,81/kg | +0,00% |
| MELÃO AMARELO · 10 A 12 FRUTOSMelão e melancia · BRL/kg | R$ 4,55/kg | +0,44% |
| MELÃO AMARELO · ACIMA DE 13 FRUTOSMelão e melancia · BRL/kg | R$ 4,26/kg | -0,23% |
| MELÃO GÁLIA · -Melão e melancia · BRL/kg | R$ 7,33/kg | -12,00% |
| MELÃO ORANGE · 03 A 04 FRUTOSMelão e melancia · BRL/kg | R$ 8,84/kg | +7,94% |
| MELÃO ORANGE · 05 A 06 FRUTOSMelão e melancia · BRL/kg | R$ 8,09/kg | +8,01% |
| MELÃO ORANGE · 07 A 08 FRUTOSMelão e melancia · BRL/kg | R$ 7,42/kg | +13,28% |
| MELÃO PELE DE SAPO · 06 A 08 FRUTOSMelão e melancia · BRL/kg | R$ 5,99/kg | +3,81% |
| MELÃO PELE DE SAPO · 08 A 09 FRUTOSMelão e melancia · BRL/kg | R$ 5,58/kg | +6,69% |
| MELÃO PELE DE SAPO · 10 A 12 FRUTOSMelão e melancia · BRL/kg | R$ 5,10/kg | +10,39% |
| MELÃO POLPA BRANCA "MATISSE" · -Melão e melancia · BRL/kg | R$ 6,00/kg | -7,69% |
| MEXERICA RIO · 04 A 05 DZCitros · BRL/kg | R$ 6,27/kg | +4,67% |
| MEXERICA RIO · 06 A 07 DZCitros · BRL/kg | R$ 4,80/kg | +1,91% |
| MEXERICA RIO · 08 A 09 DZCitros · BRL/kg | R$ 3,69/kg | +5,43% |
| MIRTILO · -BRL/kg | R$ 57,32/kg | -9,49% |
| MIRTILO IMP. · -BRL/kg | R$ 61,51/kg | +1,45% |
| MORANGO CAMINO REAL · 4 CUMB/2 CAMMorango · BRL/kg | R$ 31,37/kg | +2,45% |
| MORANGO COMUM · 4 CUMB/2 CAMMorango · BRL/kg | R$ 26,18/kg | -6,50% |
| MORANGO FÊNIX · -Morango · BRL/kg | R$ 24,00/kg | +9,09% |
| NÊSPERA · CUMBUCABRL/kg | R$ 35,68/kg | +6,79% |
| NOZES IMP. · -BRL/kg | R$ 28,00/kg | - |
| PERA DANJOU IMP. · 120 - 150 FRUTOSBRL/kg | R$ 6,97/kg | -4,26% |
| PERA DANJOU IMP. · 80 - 110 FRUTOSBRL/kg | R$ 7,59/kg | -10,07% |
| PERA ERCOLINI IMP. · -BRL/kg | R$ 15,00/kg | +50,00% |
| PERA FORELLI IMP. · -BRL/kg | R$ 10,35/kg | -3,72% |
| PERA HOSUI IMP. · -BRL/kg | R$ 12,19/kg | +1,58% |
| PERA PACKHAMS TRIUMPH IMP. · 120 - 150 FRUTOSBRL/kg | R$ 6,83/kg | -1,44% |
| PERA PACKHAMS TRIUMPH IMP. · 80 - 110 FRUTOSBRL/kg | R$ 7,43/kg | -5,35% |
| PERA RED BARTLETT IMP. · 120 - 150 FRUTOSBRL/kg | R$ 10,56/kg | - |
| PERA RED BARTLETT IMP. · 80 - 110 FRUTOSBRL/kg | R$ 11,39/kg | - |
| PERA ROCHA IMP. · 50 A 60 FRUTOSBRL/kg | R$ 14,00/kg | -19,31% |
| PERA ROCHA IMP. · A GRANELBRL/kg | R$ 10,92/kg | -13,33% |
| PERA WILLIAMS IMP. · 120 - 150 FRUTOSBRL/kg | R$ 9,64/kg | +16,85% |
| PERA WILLIAMS IMP. · 80 - 110 FRUTOSBRL/kg | R$ 11,26/kg | +8,58% |
| PÊSSEGO IMP. · 48 A 56 FRUTOSBRL/kg | R$ 15,00/kg | +0,47% |
| PÊSSEGO KAMPAI · CALIBRE 4BRL/kg | R$ 19,00/kg | -24,00% |
| PÊSSEGO NACIONAL · CALIBRE 4BRL/kg | R$ 18,00/kg | - |
| PÊSSEGO TROPIC BEAUTY · CALIBRE 4BRL/kg | R$ 14,00/kg | -15,46% |
| PHYSALIS IMP. COLÔMBIA · -BRL/kg | R$ 61,28/kg | -15,63% |
| PINHA · 07 A 09 FRUTOSBRL/kg | R$ 15,10/kg | +19,18% |
| PINHA · 10 A 12 FRUTOSBRL/kg | R$ 11,77/kg | +21,72% |
| PINHA · 13 A 15 FRUTOSBRL/kg | R$ 8,44/kg | -2,65% |
| PITAIA · -BRL/kg | R$ 22,39/kg | +9,59% |
| PITAIA IMP. COLÔMBIA · -BRL/kg | R$ 54,56/kg | +7,38% |
| QUINCAM · -Citros · BRL/kg | R$ 35,00/kg | -22,22% |
| ROMÃ · -BRL/kg | R$ 15,00/kg | +9,09% |
| ROMÃ IMP. · -BRL/kg | R$ 23,09/kg | +2,62% |
Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).