Mercado
Cotações agrícolas
Preços de referência das commodities e do hortifrúti por trás das operações Kivvia: futuros globais, indicadores do mercado físico brasileiro e o atacado de São Paulo.
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.
Futuros globais
Contratos de primeiro vencimento na CBOT, ICE e CME.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| CocoaCacau · CC=F | US$ 6.029,00/t | +1,14% |
| Coffee arabicaCafé · KC=F | US$ 2,8925/lb | +1,24% |
| Live cattlePecuária (boi gordo) · LE=F | US$ 2,251/lb | +1,29% |
| Sugar #11Cana-de-açúcar / açúcar · SB=F | US$ 0,1906/lb | -0,37% |
| CornMilho · ZC=F | US$ 5,3225/bu | -0,19% |
| Soybean mealSoja · ZM=F | US$ 354,10/st | -0,59% |
| SoybeansSoja · ZS=F | US$ 12,98/bu | -0,50% |
| WheatTrigo · ZW=F | US$ 7,20/bu | -0,28% |
Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Mercado físico brasileiro
Indicadores diários CEPEA/ESALQ em reais.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| Crystal sugar (CEPEA/ESALQ, São Paulo)Cana-de-açúcar / açúcar · BRL/sc50kg | R$ 117,34/sc50kg | +0,47% |
| Cotton (CEPEA/ESALQ)Algodão · BRL/@ | R$ 439,45/@ | -0,12% |
| Rice (CEPEA/IRGA, Rio Grande do Sul)Arroz · BRL/sc50kg | R$ 79,12/sc50kg | +0,06% |
| Live cattle (CEPEA/B3, São Paulo)Pecuária (boi gordo) · BRL/@ | R$ 348,35/@ | +0,19% |
| Coffee arabica (CEPEA/ESALQ)Café · BRL/sc60kg | R$ 1.635,57/sc60kg | -1,47% |
| Carioca beans (CEPEA, Barreiras)Feijão · BRL/sc60kg | R$ 295,83/sc60kg | +1,66% |
| Orange for industry (CEPEA)Citros · BRL/cx40.8kg | R$ 30,64/cx40.8kg | -0,29% |
| Cassava root (CEPEA, weekly, MS)Mandioca · BRL/t | R$ 555,12/t | - |
| Corn (ESALQ/B3, Campinas)Milho · BRL/sc60kg | R$ 70,90/sc60kg | -0,04% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paraná)Soja · BRL/sc60kg | R$ 152,23/sc60kg | +0,09% |
| Soybean (CEPEA/ESALQ, Paranaguá)Soja · BRL/sc60kg | R$ 160,46/sc60kg | -0,25% |
| Wheat (CEPEA/ESALQ, Paraná)Trigo · BRL/t | R$ 1.461,42/t | +0,27% |
Fonte: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Dados reproduzidos para informação, com atribuição.
Preços de referência na União Europeia
Preços semanais dos Estados-membros publicados pela Comissão Europeia (Espanha e Portugal): cereais, derivados de soja, arroz, carne bovina e açúcar branco da UE.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| White sugar, ex-works (EU average, monthly)Cana-de-açúcar / açúcar · EU:AVG:WHITE_SUGAR | € 501,40/t | -0,57% |
| Maize, feed (Spain, avg. markets)Milho · EU:ES:MAIZE_FEED | € 255,48/t | +1,89% |
| Paddy rice (Spain)Arroz · EU:ES:RICE_PADDY | € 397,88/t | +0,00% |
| Soya bean meal (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_MEAL | € 399,88/t | +1,25% |
| Crude soya bean oil (Spain)Soja · EU:ES:SOYBEAN_OIL | € 1.328,73/t | -0,28% |
| Soft wheat, bread (Spain, avg. markets)Trigo · EU:ES:WHEAT_BREAD | € 253,60/t | +2,09% |
| Young bulls carcass (Spain, avg. grades)Pecuária (boi gordo) · EU:ES:YOUNG_BULLS | € 6.092,17/t | +0,05% |
| Maize, feed (Portugal)Milho · EU:PT:MAIZE_FEED | € 255,00/t | +2,00% |
Fonte: Comissão Europeia, portal de dados agroalimentares (ec.europa.eu/agrifood). Médias semanais dos mercados informantes.
Hortifrúti, atacado de São Paulo (CEAGESP)
Preços mínimo, mais comum e máximo no entreposto da CEAGESP, publicados às segundas, quartas e sextas. Última disponível: 14 de setembro de 2026.
| Produto | Preço | Variação |
|---|---|---|
| ABACATE AVOCADO/HASS/FUERTE · AAbacate · BRL/kg | R$ 10,99/kg | +31,30% |
| ABACATE BREDA · BOCA 08 A 11Abacate · BRL/kg | R$ 5,47/kg | +6,42% |
| ABACATE BREDA · BOCA 12 A 15Abacate · BRL/kg | R$ 4,48/kg | +6,92% |
| ABACATE FORTUNA · BOCA 08 A 11Abacate · BRL/kg | R$ 4,17/kg | +0,00% |
| ABACATE FORTUNA · BOCA 12 A 15Abacate · BRL/kg | R$ 3,06/kg | +0,00% |
| ABACATE MARGARIDA · BOCA 08 A 11Abacate · BRL/kg | R$ 3,15/kg | +4,30% |
| ABACATE MARGARIDA · BOCA 12 A 15Abacate · BRL/kg | R$ 2,56/kg | +0,39% |
| ABACATE OURO VERDE · A BOCA 8 A 10Abacate · BRL/kg | R$ 2,25/kg | -30,77% |
| ABACATE OURO VERDE · B BOCA 11 E 12Abacate · BRL/kg | R$ 1,75/kg | -36,36% |
| ABACATE QUINTAL · BOCA 08 A 11Abacate · BRL/kg | R$ 4,50/kg | +0,00% |
| ABACATE QUINTAL · BOCA 12 A 15Abacate · BRL/kg | R$ 3,75/kg | +0,00% |
| ABACAXI PÉROLA · 08 FRUTOSAbacaxi · BRL/un | R$ 7,03/un | +6,52% |
| ABACAXI PÉROLA · 10 FRUTOSAbacaxi · BRL/un | R$ 4,74/un | +0,42% |
| ABACAXI PÉROLA · 12 FRUTOSAbacaxi · BRL/un | R$ 3,33/un | +0,00% |
| ACEROLA · -BRL/kg | R$ 16,91/kg | +26,67% |
| AMEIXA FLA · CALIBRE 2BRL/kg | R$ 7,50/kg | +28,64% |
| AMEIXA FLA · CALIBRE 3BRL/kg | R$ 9,17/kg | +22,27% |
| AMEIXA FLA · CALIBRE 4BRL/kg | R$ 10,83/kg | +18,10% |
| AMEIXA IMP. · 48 A 56 FRUTOSBRL/kg | R$ 15,00/kg | +3,88% |
| AMEIXA RUBI MEL · CALIBRE 2BRL/kg | R$ 7,19/kg | +7,80% |
| AMEIXA RUBI MEL · CALIBRE 3BRL/kg | R$ 9,48/kg | +3,38% |
| AMEIXA RUBI MEL · CALIBRE 4BRL/kg | R$ 11,45/kg | +5,72% |
| AMEIXA SECA IMP. · -BRL/kg | R$ 24,00/kg | - |
| AMORA · -BRL/kg | R$ 45,35/kg | +31,72% |
| ATEMOIA · 05 A 08 FRUTOSBRL/kg | R$ 12,42/kg | -1,66% |
| ATEMOIA · 09 A 12 FRUTOSBRL/kg | R$ 10,71/kg | +0,37% |
| ATEMOIA · 13 A 18 FRUTOSBRL/kg | R$ 9,11/kg | +2,13% |
| BANANA MAÇÃ · PRIMEIRABanana · BRL/kg | R$ 8,05/kg | +0,75% |
| BANANA MAÇÃ · SEGUNDABanana · BRL/kg | R$ 6,19/kg | -13,18% |
| BANANA NANICA · PRIMEIRABanana · BRL/kg | R$ 3,47/kg | +2,66% |
| BANANA NANICA · SEGUNDABanana · BRL/kg | R$ 2,81/kg | -2,43% |
| BANANA OURO VERDE · PRIMEIRABanana · BRL/kg | R$ 7,30/kg | -2,67% |
| BANANA PRATA MG · PRIMEIRABanana · BRL/kg | R$ 6,07/kg | +5,93% |
| BANANA PRATA MG · SEGUNDABanana · BRL/kg | R$ 5,31/kg | +10,40% |
| BANANA PRATA SP · PRIMEIRABanana · BRL/kg | R$ 4,26/kg | +3,40% |
| BANANA PRATA SP · SEGUNDABanana · BRL/kg | R$ 3,58/kg | -1,92% |
| BANANA TERRA · PRIMEIRABanana · BRL/kg | R$ 7,21/kg | +10,92% |
| BANANA TERRA · SEGUNDABanana · BRL/kg | R$ 6,14/kg | +11,64% |
| CACAU · -Cacau · BRL/kg | R$ 8,44/kg | +30,65% |
| CAJU · 03 A 04 FRUTOSBRL/kg | R$ 16,00/kg | +15,19% |
| CAJU · 05 A 06 FRUTOSBRL/kg | R$ 11,62/kg | +3,84% |
| CARAMBOLA · -BRL/kg | R$ 11,85/kg | +37,95% |
| COCO VERDE · -BRL/un | R$ 2,66/un | +3,50% |
| CUPUAÇU · -BRL/kg | R$ 8,28/kg | +49,73% |
| FIGO · 08 FRUTOSBRL/kg | R$ 47,25/kg | +14,94% |
| FIGO · 10 FRUTOSBRL/kg | R$ 38,07/kg | +12,40% |
| FOLHA DE UVA · -Uva · BRL/cx1kg | R$ 86,66/cx1kg | -4,48% |
| FRAMBOESA · -BRL/kg | R$ 90,00/kg | +0,00% |
| GOIABA BRANCA · 09 A 12 FRUTOSBRL/kg | R$ 6,85/kg | -0,58% |
| GOIABA BRANCA · 15 FRUTOSBRL/kg | R$ 6,14/kg | -0,97% |
| GOIABA BRANCA · 18 FRUTOSBRL/kg | R$ 5,53/kg | +0,73% |
| GOIABA VERMELHA · 09 A 12 FRUTOSBRL/kg | R$ 6,37/kg | -1,09% |
| GOIABA VERMELHA · 15 FRUTOSBRL/kg | R$ 5,80/kg | -1,69% |
| GOIABA VERMELHA · 18 FRUTOSBRL/kg | R$ 5,27/kg | -2,04% |
| GRANADILLA IMP. COLÔMBIA · -BRL/kg | R$ 49,62/kg | -1,68% |
| GRAPE-FRUIT · -Citros · BRL/kg | R$ 6,62/kg | -7,54% |
| GRAVIOLA · -BRL/kg | R$ 11,47/kg | +0,00% |
| JABUTICABA · CXT 1 KGBRL/kg | R$ 8,90/kg | -25,83% |
| JACA · -BRL/kg | R$ 4,52/kg | -1,31% |
| KIWI GOLD IMP. · 44 A 48 FRUTOSBRL/kg | R$ 37,84/kg | -0,42% |
Fonte: Guia de cotações CEAGESP (ceagesp.gov.br/cotacoes).