Yahoo Finance
Wheat
Trigo · CBOT · USD/bu
7,20 US$15 sept 2026 · -1,91% desde el inicio del periodo
9 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 15 de septiembre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 15 sept 2026 | 7,20 US$ | 7,15 US$ | 7,2225 US$ |
| 14 sept 2026 | 7,195 US$ | 7,10 US$ | 7,34 US$ |
| 13 sept 2026 | 7,2375 US$ | 7,225 US$ | 7,33 US$ |
| 11 sept 2026 | 7,2625 US$ | 7,1625 US$ | 7,435 US$ |
| 10 sept 2026 | 7,3525 US$ | 7,2325 US$ | 7,435 US$ |
| 9 sept 2026 | 7,265 US$ | 7,25 US$ | 7,555 US$ |
| 8 sept 2026 | 7,4225 US$ | 7,365 US$ | 7,63 US$ |
| 7 sept 2026 | 7,57 US$ | 7,4275 US$ | 7,5725 US$ |
| 4 sept 2026 | 7,34 US$ | 7,3275 US$ | 7,625 US$ |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.