Yahoo Finance
Soybeans
Soja · CBOT · USD/bu
13,00 US$15 sept 2026 · -0,78% desde el inicio del periodo
9 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 15 de septiembre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 15 sept 2026 | 13,00 US$ | 12,94 US$ | 13,04 US$ |
| 14 sept 2026 | 13,00 US$ | 12,92 US$ | 13,10 US$ |
| 13 sept 2026 | 13,00 US$ | 12,92 US$ | 13,05 US$ |
| 11 sept 2026 | 12,99 US$ | 12,93 US$ | 13,35 US$ |
| 10 sept 2026 | 13,24 US$ | 13,05 US$ | 13,35 US$ |
| 9 sept 2026 | 13,08 US$ | 13,06 US$ | 13,21 US$ |
| 8 sept 2026 | 13,11 US$ | 13,04 US$ | 13,21 US$ |
| 7 sept 2026 | 13,14 US$ | 13,11 US$ | 13,21 US$ |
| 4 sept 2026 | 13,10 US$ | 13,06 US$ | 13,21 US$ |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.