Yahoo Finance
Soybean meal
Soja · CBOT · USD/st
354,10 US$15 sept 2026 · -0,28% desde el inicio del periodo
9 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 15 de septiembre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 15 sept 2026 | 354,10 US$ | 353,90 US$ | 356,50 US$ |
| 14 sept 2026 | 355,30 US$ | 350,60 US$ | 359,00 US$ |
| 13 sept 2026 | 353,30 US$ | 352,00 US$ | 356,50 US$ |
| 11 sept 2026 | 353,80 US$ | 350,80 US$ | 357,00 US$ |
| 10 sept 2026 | 354,20 US$ | 350,00 US$ | 357,10 US$ |
| 9 sept 2026 | 350,90 US$ | 347,30 US$ | 353,20 US$ |
| 8 sept 2026 | 348,60 US$ | 347,30 US$ | 355,80 US$ |
| 7 sept 2026 | 354,10 US$ | 353,40 US$ | 355,80 US$ |
| 4 sept 2026 | 355,10 US$ | 352,20 US$ | 357,70 US$ |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.