Yahoo Finance
Corn
Maíz · CBOT · USD/bu
5,325 US$15 sept 2026 · -0,79% desde el inicio del periodo
9 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 15 de septiembre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 15 sept 2026 | 5,325 US$ | 5,3025 US$ | 5,3325 US$ |
| 14 sept 2026 | 5,3175 US$ | 5,2625 US$ | 5,365 US$ |
| 13 sept 2026 | 5,29 US$ | 5,28 US$ | 5,345 US$ |
| 11 sept 2026 | 5,32 US$ | 5,2325 US$ | 5,4475 US$ |
| 10 sept 2026 | 5,2925 US$ | 5,265 US$ | 5,345 US$ |
| 9 sept 2026 | 5,2825 US$ | 5,265 US$ | 5,3475 US$ |
| 8 sept 2026 | 5,2925 US$ | 5,2775 US$ | 5,435 US$ |
| 7 sept 2026 | 5,4075 US$ | 5,3825 US$ | 5,41 US$ |
| 4 sept 2026 | 5,3675 US$ | 5,3575 US$ | 5,4475 US$ |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.