Yahoo Finance
Coffee arabica
Café · ICE · USD/lb
2,8925 US$14 sept 2026 · -1,25% desde el inicio del periodo
6 cierres diarios. 4 de septiembre de 2026 – 14 de septiembre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Yahoo Finance (con retraso). Alternativa: Alpha Vantage.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 14 sept 2026 | 2,8925 US$ | 2,815 US$ | 2,9275 US$ |
| 11 sept 2026 | 2,8425 US$ | 2,8385 US$ | 2,915 US$ |
| 10 sept 2026 | 2,8995 US$ | 2,821 US$ | 2,9195 US$ |
| 9 sept 2026 | 2,9115 US$ | 2,874 US$ | 3,0025 US$ |
| 8 sept 2026 | 2,8995 US$ | 2,866 US$ | 2,963 US$ |
| 4 sept 2026 | 2,929 US$ | 2,9275 US$ | 3,0085 US$ |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.