1,76 BRL16 oct 2026 · +14,29% desde el inicio del periodo
58 cierres diarios. 5 de septiembre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 1,76 BRL | 1,74 BRL | 1,78 BRL |
| 9 oct 2026 | 1,755 BRL | 1,75 BRL | 1,76 BRL |
| 2 oct 2026 | 1,745 BRL | 1,74 BRL | 1,75 BRL |
| 25 sept 2026 | 1,74 BRL | 1,74 BRL | 1,74 BRL |
| 18 sept 2026 | 1,70 BRL | 1,70 BRL | 1,70 BRL |
| 11 sept 2026 | 1,69 BRL | 1,68 BRL | 1,70 BRL |
| 4 sept 2026 | 1,675 BRL | 1,66 BRL | 1,69 BRL |
| 28 ago 2026 | 1,62 BRL | 1,62 BRL | 1,62 BRL |
| 21 ago 2026 | 1,59 BRL | 1,57 BRL | 1,61 BRL |
| 14 ago 2026 | 1,54 BRL | 1,53 BRL | 1,55 BRL |
| 7 ago 2026 | 1,50 BRL | 1,47 BRL | 1,53 BRL |
| 31 jul 2026 | 1,485 BRL | 1,44 BRL | 1,53 BRL |
| 24 jul 2026 | 1,455 BRL | 1,39 BRL | 1,52 BRL |
| 17 jul 2026 | 1,42 BRL | 1,34 BRL | 1,50 BRL |
| 10 jul 2026 | 1,40 BRL | 1,31 BRL | 1,49 BRL |
| 3 jul 2026 | 1,395 BRL | 1,30 BRL | 1,49 BRL |
| 26 jun 2026 | 1,355 BRL | 1,29 BRL | 1,42 BRL |
| 19 jun 2026 | 1,35 BRL | 1,28 BRL | 1,42 BRL |
| 12 jun 2026 | 1,37 BRL | 1,29 BRL | 1,45 BRL |
| 5 jun 2026 | 1,36 BRL | 1,29 BRL | 1,43 BRL |
| 29 may 2026 | 1,365 BRL | 1,30 BRL | 1,43 BRL |
| 22 may 2026 | 1,365 BRL | 1,32 BRL | 1,41 BRL |
| 15 may 2026 | 1,375 BRL | 1,34 BRL | 1,41 BRL |
| 8 may 2026 | 1,36 BRL | 1,35 BRL | 1,37 BRL |
| 1 may 2026 | 1,325 BRL | 1,30 BRL | 1,35 BRL |
| 24 abr 2026 | 1,335 BRL | 1,31 BRL | 1,36 BRL |
| 17 abr 2026 | 1,335 BRL | 1,31 BRL | 1,36 BRL |
| 10 abr 2026 | 1,32 BRL | 1,29 BRL | 1,35 BRL |
| 3 abr 2026 | 1,315 BRL | 1,29 BRL | 1,34 BRL |
| 20 mar 2026 | 1,27 BRL | 1,27 BRL | 1,27 BRL |
| 13 mar 2026 | 1,24 BRL | 1,23 BRL | 1,25 BRL |
| 6 mar 2026 | 1,215 BRL | 1,21 BRL | 1,22 BRL |
| 27 feb 2026 | 1,22 BRL | 1,21 BRL | 1,23 BRL |
| 20 feb 2026 | 1,195 BRL | 1,19 BRL | 1,20 BRL |
| 13 feb 2026 | 1,18 BRL | 1,17 BRL | 1,19 BRL |
| 6 feb 2026 | 1,185 BRL | 1,18 BRL | 1,19 BRL |
| 30 ene 2026 | 1,18 BRL | 1,17 BRL | 1,19 BRL |
| 23 ene 2026 | 1,175 BRL | 1,16 BRL | 1,19 BRL |
| 16 ene 2026 | 1,19 BRL | 1,18 BRL | 1,20 BRL |
| 9 ene 2026 | 1,19 BRL | 1,17 BRL | 1,21 BRL |
| 2 ene 2026 | 1,20 BRL | 1,17 BRL | 1,23 BRL |
| 26 dic 2025 | 1,195 BRL | 1,17 BRL | 1,22 BRL |
| 19 dic 2025 | 1,205 BRL | 1,16 BRL | 1,25 BRL |
| 12 dic 2025 | 1,185 BRL | 1,16 BRL | 1,21 BRL |
| 5 dic 2025 | 1,21 BRL | 1,16 BRL | 1,26 BRL |
| 28 nov 2025 | 1,215 BRL | 1,18 BRL | 1,25 BRL |
| 21 nov 2025 | 1,225 BRL | 1,21 BRL | 1,24 BRL |
| 14 nov 2025 | 1,245 BRL | 1,21 BRL | 1,28 BRL |
| 7 nov 2025 | 1,24 BRL | 1,23 BRL | 1,25 BRL |
| 31 oct 2025 | 1,265 BRL | 1,24 BRL | 1,29 BRL |
| 24 oct 2025 | 1,285 BRL | 1,26 BRL | 1,31 BRL |
| 17 oct 2025 | 1,305 BRL | 1,28 BRL | 1,33 BRL |
| 10 oct 2025 | 1,32 BRL | 1,29 BRL | 1,35 BRL |
| 3 oct 2025 | 1,375 BRL | 1,32 BRL | 1,43 BRL |
| 26 sept 2025 | 1,425 BRL | 1,34 BRL | 1,51 BRL |
| 19 sept 2025 | 1,475 BRL | 1,39 BRL | 1,56 BRL |
| 12 sept 2025 | 1,495 BRL | 1,42 BRL | 1,57 BRL |
| 5 sept 2025 | 1,54 BRL | 1,45 BRL | 1,63 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.