Conab
Algodão em pluma tipo básico - SLM 41 (produtor)
Algodón · São Paulo · BRL/kg
Página del producto9,00 BRL16 oct 2026 · +14,80% desde el inicio del periodo
49 cierres diarios. 31 de octubre de 2025 – 16 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Conab, Companhia Nacional de Abastecimento (portaldeinformacoes.conab.gov.br). Precios semanales por estado, reproducidos tal como se publican.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 16 oct 2026 | 9,00 BRL | 9,00 BRL | 9,00 BRL |
| 9 oct 2026 | 9,20 BRL | 9,20 BRL | 9,20 BRL |
| 2 oct 2026 | 9,27 BRL | 9,27 BRL | 9,27 BRL |
| 18 sept 2026 | 9,60 BRL | 9,60 BRL | 9,60 BRL |
| 11 sept 2026 | 9,73 BRL | 9,73 BRL | 9,73 BRL |
| 4 sept 2026 | 9,80 BRL | 9,80 BRL | 9,80 BRL |
| 28 ago 2026 | 9,37 BRL | 9,37 BRL | 9,37 BRL |
| 21 ago 2026 | 9,30 BRL | 9,30 BRL | 9,30 BRL |
| 14 ago 2026 | 9,43 BRL | 9,43 BRL | 9,43 BRL |
| 31 jul 2026 | 9,33 BRL | 9,33 BRL | 9,33 BRL |
| 24 jul 2026 | 9,47 BRL | 9,47 BRL | 9,47 BRL |
| 17 jul 2026 | 8,93 BRL | 8,93 BRL | 8,93 BRL |
| 10 jul 2026 | 8,93 BRL | 8,93 BRL | 8,93 BRL |
| 3 jul 2026 | 9,06 BRL | 9,06 BRL | 9,06 BRL |
| 26 jun 2026 | 9,06 BRL | 9,06 BRL | 9,06 BRL |
| 19 jun 2026 | 9,06 BRL | 9,06 BRL | 9,06 BRL |
| 12 jun 2026 | 9,28 BRL | 9,28 BRL | 9,28 BRL |
| 5 jun 2026 | 9,19 BRL | 9,19 BRL | 9,19 BRL |
| 29 may 2026 | 9,30 BRL | 9,30 BRL | 9,30 BRL |
| 22 may 2026 | 9,37 BRL | 9,37 BRL | 9,37 BRL |
| 15 may 2026 | 9,12 BRL | 9,12 BRL | 9,12 BRL |
| 8 may 2026 | 8,96 BRL | 8,96 BRL | 8,96 BRL |
| 1 may 2026 | 8,93 BRL | 8,93 BRL | 8,93 BRL |
| 24 abr 2026 | 8,75 BRL | 8,75 BRL | 8,75 BRL |
| 17 abr 2026 | 8,66 BRL | 8,66 BRL | 8,66 BRL |
| 10 abr 2026 | 8,66 BRL | 8,66 BRL | 8,66 BRL |
| 3 abr 2026 | 8,22 BRL | 8,22 BRL | 8,22 BRL |
| 27 mar 2026 | 8,18 BRL | 8,18 BRL | 8,18 BRL |
| 20 mar 2026 | 7,78 BRL | 7,78 BRL | 7,78 BRL |
| 13 mar 2026 | 7,76 BRL | 7,76 BRL | 7,76 BRL |
| 6 mar 2026 | 7,76 BRL | 7,76 BRL | 7,76 BRL |
| 27 feb 2026 | 7,75 BRL | 7,75 BRL | 7,75 BRL |
| 20 feb 2026 | 7,76 BRL | 7,76 BRL | 7,76 BRL |
| 13 feb 2026 | 7,76 BRL | 7,76 BRL | 7,76 BRL |
| 6 feb 2026 | 7,74 BRL | 7,74 BRL | 7,74 BRL |
| 30 ene 2026 | 7,74 BRL | 7,74 BRL | 7,74 BRL |
| 23 ene 2026 | 7,81 BRL | 7,81 BRL | 7,81 BRL |
| 16 ene 2026 | 7,75 BRL | 7,75 BRL | 7,75 BRL |
| 9 ene 2026 | 7,74 BRL | 7,74 BRL | 7,74 BRL |
| 2 ene 2026 | 7,72 BRL | 7,72 BRL | 7,72 BRL |
| 26 dic 2025 | 7,71 BRL | 7,71 BRL | 7,71 BRL |
| 19 dic 2025 | 7,67 BRL | 7,67 BRL | 7,67 BRL |
| 12 dic 2025 | 7,68 BRL | 7,68 BRL | 7,68 BRL |
| 5 dic 2025 | 7,68 BRL | 7,68 BRL | 7,68 BRL |
| 28 nov 2025 | 7,69 BRL | 7,69 BRL | 7,69 BRL |
| 21 nov 2025 | 7,72 BRL | 7,72 BRL | 7,72 BRL |
| 14 nov 2025 | 7,77 BRL | 7,77 BRL | 7,77 BRL |
| 7 nov 2025 | 7,81 BRL | 7,81 BRL | 7,81 BRL |
| 31 oct 2025 | 7,84 BRL | 7,84 BRL | 7,84 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.