1590,72 BRL29 oct 2026 · +0,88% desde el inicio del periodo
21 cierres diarios. 30 de septiembre de 2026 – 29 de octubre de 2026.
Día de referencia en hora de São Paulo. Cierre = última observación del día; mínimo y máximo usan los valores publicados cuando la fuente los tiene. Fuente: Cepea/Esalq (www.cepea.org.br). Datos reproducidos a título informativo, con atribución.
Ver tabla
| Fecha | Cierre | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 29 oct 2026 | 1590,72 BRL | 1590,72 BRL | 1590,72 BRL |
| 28 oct 2026 | 1593,89 BRL | 1593,89 BRL | 1593,89 BRL |
| 27 oct 2026 | 1610,19 BRL | 1610,19 BRL | 1610,19 BRL |
| 26 oct 2026 | 1627,46 BRL | 1627,46 BRL | 1627,46 BRL |
| 23 oct 2026 | 1601,95 BRL | 1601,95 BRL | 1601,95 BRL |
| 22 oct 2026 | 1619,85 BRL | 1619,85 BRL | 1619,85 BRL |
| 21 oct 2026 | 1620,92 BRL | 1620,92 BRL | 1620,92 BRL |
| 20 oct 2026 | 1610,14 BRL | 1610,14 BRL | 1610,14 BRL |
| 19 oct 2026 | 1606,94 BRL | 1606,94 BRL | 1606,94 BRL |
| 16 oct 2026 | 1601,25 BRL | 1601,25 BRL | 1601,25 BRL |
| 15 oct 2026 | 1577,21 BRL | 1577,21 BRL | 1577,21 BRL |
| 14 oct 2026 | 1571,19 BRL | 1571,19 BRL | 1571,19 BRL |
| 13 oct 2026 | 1547,28 BRL | 1547,28 BRL | 1547,28 BRL |
| 9 oct 2026 | 1531,88 BRL | 1531,88 BRL | 1531,88 BRL |
| 8 oct 2026 | 1544,99 BRL | 1544,99 BRL | 1544,99 BRL |
| 7 oct 2026 | 1566,59 BRL | 1566,59 BRL | 1566,59 BRL |
| 6 oct 2026 | 1568,95 BRL | 1568,95 BRL | 1568,95 BRL |
| 5 oct 2026 | 1568,56 BRL | 1568,56 BRL | 1568,56 BRL |
| 2 oct 2026 | 1572,01 BRL | 1572,01 BRL | 1572,01 BRL |
| 1 oct 2026 | 1577,42 BRL | 1577,42 BRL | 1577,42 BRL |
| 30 sept 2026 | 1576,85 BRL | 1576,85 BRL | 1576,85 BRL |
Precios de referencia con retraso, de fuentes públicas, solo a título informativo. No son ofertas, valoraciones ni asesoramiento de inversión.