Yahoo Finance
Wheat
Trigo · CBOT · USD/bu
US$ 7,19515 de set. de 2026 · -1,98% desde o início do período
9 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 15 de setembro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 15 de set. de 2026 | US$ 7,195 | US$ 7,15 | US$ 7,2225 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 7,195 | US$ 7,10 | US$ 7,34 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 7,2375 | US$ 7,225 | US$ 7,33 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 7,2625 | US$ 7,1625 | US$ 7,435 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 7,3525 | US$ 7,2325 | US$ 7,435 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 7,265 | US$ 7,25 | US$ 7,555 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 7,4225 | US$ 7,365 | US$ 7,63 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 7,57 | US$ 7,4275 | US$ 7,5725 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 7,34 | US$ 7,3275 | US$ 7,625 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.