Yahoo Finance
Soybeans
Soja · CBOT · USD/bu
US$ 13,0015 de set. de 2026 · -0,78% desde o início do período
9 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 15 de setembro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 15 de set. de 2026 | US$ 13,00 | US$ 12,94 | US$ 13,04 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 13,00 | US$ 12,92 | US$ 13,10 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 13,00 | US$ 12,92 | US$ 13,05 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 12,99 | US$ 12,93 | US$ 13,35 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 13,24 | US$ 13,05 | US$ 13,35 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 13,08 | US$ 13,06 | US$ 13,21 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 13,11 | US$ 13,04 | US$ 13,21 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 13,14 | US$ 13,11 | US$ 13,21 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 13,10 | US$ 13,06 | US$ 13,21 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.