Yahoo Finance
Soybean meal
Soja · CBOT · USD/st
US$ 355,0015 de set. de 2026 · -0,03% desde o início do período
9 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 15 de setembro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 15 de set. de 2026 | US$ 355,00 | US$ 353,90 | US$ 356,50 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 355,30 | US$ 350,60 | US$ 359,00 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 353,30 | US$ 352,00 | US$ 356,50 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 353,80 | US$ 350,80 | US$ 357,00 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 354,20 | US$ 350,00 | US$ 357,10 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 350,90 | US$ 347,30 | US$ 353,20 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 348,60 | US$ 347,30 | US$ 355,80 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 354,10 | US$ 353,40 | US$ 355,80 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 355,10 | US$ 352,20 | US$ 357,70 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.