Yahoo Finance
Corn
Milho · CBOT · USD/bu
US$ 5,32515 de set. de 2026 · -0,79% desde o início do período
9 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 15 de setembro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 15 de set. de 2026 | US$ 5,325 | US$ 5,3025 | US$ 5,3325 |
| 14 de set. de 2026 | US$ 5,3175 | US$ 5,2625 | US$ 5,365 |
| 13 de set. de 2026 | US$ 5,29 | US$ 5,28 | US$ 5,345 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 5,32 | US$ 5,2325 | US$ 5,4475 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 5,2925 | US$ 5,265 | US$ 5,345 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 5,2825 | US$ 5,265 | US$ 5,3475 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 5,2925 | US$ 5,2775 | US$ 5,435 |
| 7 de set. de 2026 | US$ 5,4075 | US$ 5,3825 | US$ 5,41 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 5,3675 | US$ 5,3575 | US$ 5,4475 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.