Yahoo Finance
Coffee arabica
Café · ICE · USD/lb
US$ 2,892514 de set. de 2026 · -1,25% desde o início do período
6 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 14 de setembro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 14 de set. de 2026 | US$ 2,8925 | US$ 2,815 | US$ 2,9275 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 2,8425 | US$ 2,8385 | US$ 2,915 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 2,8995 | US$ 2,821 | US$ 2,9195 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 2,9115 | US$ 2,874 | US$ 3,0025 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 2,8995 | US$ 2,866 | US$ 2,963 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 2,929 | US$ 2,9275 | US$ 3,0085 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.