Yahoo Finance
Cocoa
Cacau · ICE · USD/t
US$ 6.029,0014 de set. de 2026 · -2,36% desde o início do período
6 fechamentos diários. 4 de setembro de 2026 – 14 de setembro de 2026.
Dia de referência no horário de São Paulo. Fechamento = última observação do dia; mínima e máxima usam o mínimo e o máximo publicados quando a fonte os tem. Fonte: Yahoo Finance (com atraso). Fallback: Alpha Vantage.
Ver tabela
| Data | Fechamento | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| 14 de set. de 2026 | US$ 6.029,00 | US$ 5.821,00 | US$ 6.113,00 |
| 11 de set. de 2026 | US$ 5.913,00 | US$ 5.892,00 | US$ 6.203,00 |
| 10 de set. de 2026 | US$ 5.941,00 | US$ 5.786,00 | US$ 6.031,00 |
| 9 de set. de 2026 | US$ 5.937,00 | US$ 5.814,00 | US$ 5.991,00 |
| 8 de set. de 2026 | US$ 5.927,00 | US$ 5.730,00 | US$ 6.237,00 |
| 4 de set. de 2026 | US$ 6.175,00 | US$ 6.149,00 | US$ 6.314,00 |
Preços de referência com atraso, de fontes públicas, apenas para informação. Não são ofertas, avaliações nem recomendação de investimento.